RRC05 -- VIX, Vienna, Austria -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1 | 193.203.0.33 | 66 | 0 |
Up | AS1853 | ACONET - ACOnet Backbone | 193.203.0.1 | 280 | 0 |
Up | AS1853 | ACONET - ACOnet Backbone | 2001:7f8:30:0:1:1:0:1853 | 0 | 66 |
Up | AS2686 | ATGS-MMD-AS | 193.203.0.3 | 559 | 0 |
Up | AS2686 | ATGS-MMD-AS | 2001:7f8:30:0:2:1:0:2686 | 0 | 10 |
Up | AS3856 | PCH-AS | 193.203.0.126 | 1 | 0 |
Up | AS5403 | AS5403 - APA-IT Informations Technologie G.m.b.H | 193.203.0.15 | 24 | 0 |
Up | AS5403 | AS5403 - APA-IT Informations Technologie G.m.b.H | 193.203.0.5 | 24 | 0 |
Up | AS6720 | MAGWIEN - Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 | 193.203.0.63 | 916090 | 0 |
Up | AS6720 | MAGWIEN - Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 | 2001:7f8:30:0:1:1:0:6720 | 0 | 152237 |
Up | AS6798 | NET4YOU-AS - Net4You Internet GmbH | 193.203.0.16 | 5 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE | 193.203.0.185 | 143760 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE | 2001:7f8:30:0:2:1:0:6939 | 0 | 148167 |
Up | AS8218 | NEO-ASN - Zayo Infrastructure France SA | 193.203.0.45 | 893675 | 0 |
Up | AS8218 | NEO-ASN - Zayo Infrastructure France SA | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8218 | 0 | 146290 |
Up | AS8220 | COLT - COLT Technology Services Group Limited | 193.203.0.55 | 4754 | 0 |
Up | AS8220 | COLT - COLT Technology Services Group Limited | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8220 | 0 | 600 |
Up | AS8245 | VIDEOBROADCAST-AS - Video-Broadcast GmbH | 193.203.0.17 | 41 | 0 |
Up | AS8387 | T-SYSTEMS-AT - Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH | 193.203.0.26 | 137 | 0 |
Up | AS8400 | TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d. | 193.203.0.188 | 1160 | 0 |
Up | AS8400 | TELEKOM-AS - TELEKOM SRBIJA a.d. | 2001:7f8:30:0:2:1:0:8400 | 0 | 44 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT - A1 Telekom Austria AG | 193.203.0.11 | 1127 | 0 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT - A1 Telekom Austria AG | 193.203.0.21 | 1127 | 0 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT - A1 Telekom Austria AG | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8447 | 0 | 128 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT - A1 Telekom Austria AG | 2001:7f8:30:0:2:1:0:8447 | 0 | 128 |
Up | AS12401 | INTERNIC-AS12401 - internic Datenkommunikations GmbH | 2001:7f8:30:0:2:1:1:2401 | 0 | 1 |
Up | AS12577 | MMC-AT-AS - mmc kommunikationstechnologie gmbh | 193.203.0.86 | 14 | 0 |
Up | AS12605 | LIWEST-AT - LIWEST Kabelmedien GmbH | 193.203.0.43 | 14 | 0 |
Up | AS12895 | IT-AUSTRIA - Erste Digital GmbH | 193.203.0.37 | 2 | 0 |
Up | AS13030 | INIT7 - Init7 (Switzerland) Ltd. | 2001:7f8:30:0:2:1:1:3030 | 0 | 146965 |
Up | AS13237 | LAMBDANET-AS - euNetworks GmbH | 193.203.0.91 | 884777 | 0 |
Up | AS16314 | WIENKAV - Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 | 193.203.0.78 | 1 | 0 |
Up | AS20704 | FUNKNETZ-AS - www.Funknetz.at LE GmbH | 193.203.0.80 | 7 | 0 |
Up | AS20751 | ASN-AZISTA - AZISTA GmbH | 193.203.0.81 | 25 | 0 |
Up | AS21013 | ITANDTEL-AS - eww ag | 193.203.0.131 | 146 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF - GEANT Vereniging | 193.203.0.172 | 1712 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF - GEANT Vereniging | 2001:7f8:30:0:2:1:2:965 | 0 | 214 |
Up | AS21360 | EMPIRION - Empirion Telekommunikations Services GmbH | 193.203.0.87 | 2 | 0 |
Up | AS21385 | TNIB - Trusted Network GmbH | 193.203.0.136 | 259 | 0 |
Up | AS21385 | TNIB - Trusted Network GmbH | 2001:7f8:30:0:2:1:2:1385 | 0 | 70 |
Up | AS24953 | ASN-NETPLANET - NETPLANET GmbH | 193.203.0.104 | 74 | 0 |
Up | AS28760 | INFOTECH-AT-AS - Infotech EDV-Systeme GmbH | 193.203.0.115 | 8 | 0 |
Up | AS32934 | 193.203.0.194 | 36 | 0 | |
Up | AS32934 | 193.203.0.205 | 36 | 0 | |
Up | AS32934 | 2001:7f8:30:0:2:1:3:2934 | 0 | 27 | |
Up | AS32934 | 2001:7f8:30:0:2:2:3:2934 | 0 | 27 | |
Up | AS34288 | AS34288 - Kantonsschule Zug | 193.203.0.226 | 8 | 0 |
Up | AS34288 | AS34288 - Kantonsschule Zug | 2001:7f8:30:0:2:1:3:4288 | 0 | 3 |
Up | AS34347 | CITYNET-AT-AS - HALLAG Kommunal GmbH | 193.203.0.124 | 49 | 0 |
Up | AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS - LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | 193.203.0.157 | 895033 | 0 |
Up | AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS - LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | 2001:7f8:30:0:2:1:3:5369 | 0 | 151476 |
Up | AS39912 | I3B-AS - oja.at GmbH | 193.203.0.134 | 129 | 0 |
Up | AS39912 | I3B-AS - oja.at GmbH | 2001:7f8:30:0:2:1:3:9912 | 0 | 16 |
Up | AS40994 | ALWYZON - Hohl IT e.U. | 193.203.0.75 | 886547 | 0 |
Up | AS40994 | ALWYZON - Hohl IT e.U. | 2001:7f8:30:0:2:1:4:994 | 0 | 146381 |
Up | AS47147 | AS-ANX - ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | 193.203.0.19 | 882749 | 0 |
Up | AS47147 | AS-ANX - ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | 2001:7f8:30:0:1:1:4:7147 | 0 | 145409 |
Up | AS47692 | NESSUS - Nessus GmbH | 193.203.0.192 | 892009 | 0 |
Up | AS47692 | NESSUS - Nessus GmbH | 2001:7f8:30:0:2:1:4:7692 | 0 | 150910 |
Up | AS48362 | TKSWF-AS - Stadtwerke Feldkirch | 193.203.0.182 | 885465 | 0 |
Up | AS48362 | TKSWF-AS - Stadtwerke Feldkirch | 2001:7f8:30:0:2:1:4:8362 | 0 | 150960 |
Up | AS51184 | FONIRA - Fonira Telekom GmbH | 193.203.0.213 | 891973 | 0 |
Up | AS51184 | FONIRA - Fonira Telekom GmbH | 2001:7f8:30:0:2:1:5:1184 | 0 | 151039 |
Up | AS59890 | KABEL-TV-LAMPERT - Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG | 193.203.0.245 | 884395 | 0 |
Up | AS59890 | KABEL-TV-LAMPERT - Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG | 2001:7f8:30:0:2:1:5:9890 | 0 | 146393 |
IPv4 full tables: 10
IPv6 full tables: 11
Total peerings: 65
Data source time: 2022-07-07T08:00:00