RRC00 -- RIPE-NCC Multihop, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS852 | TELUS Communications | 154.11.12.212 | 876801 | 0 |
Up | AS852 | TELUS Communications | 2001:56a:8002:12::3 | 0 | 141336 |
Up | AS1403 | EBOX | 198.58.198.252 | 882704 | 140449 |
Up | AS1403 | EBOX | 2606:6d00:eb0::252 | 0 | 140449 |
Up | AS3333 | RIPE-NCC-AS - Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | 193.0.0.56 | 890509 | 145896 |
Up | AS3549 | LVLT-3549 | 208.51.134.248 | 875931 | 0 |
Up | AS4608 | APNIC-SERVICES Asia Pacific Network Information Centre | 203.119.104.1 | 916891 | 0 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS | 2605:8c80::1 | 0 | 3 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS | 97.107.176.1 | 39 | 0 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4 | 12.0.1.63 | 875321 | 0 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4 | 2001:1890:111d:1::63 | 0 | 140309 |
Up | AS11708 | LINKCITY | 72.22.223.9 | 882179 | 0 |
Up | AS13830 | NEXRIL | 161.129.152.2 | 877054 | 0 |
Up | AS13830 | NEXRIL | 2604:fbc0:1:1:: | 0 | 145629 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA | 208.80.153.193 | 877393 | 0 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA | 2620:0:860:ffff::2 | 0 | 145492 |
Up | AS15562 | SNIJDERS - Job Snijders | 165.254.255.2 | 875297 | 0 |
Up | AS15562 | SNIJDERS - Job Snijders | 2001:728:1808::2 | 0 | 135998 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc. | 202.69.160.152 | 915527 | 0 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc. | 2405:3200:0:23:: | 0 | 150267 |
Up | AS20205 | AMPLEX | 2001:4950::5 | 0 | 143393 |
Up | AS20205 | AMPLEX | 64.246.96.5 | 907505 | 0 |
Up | AS20514 | QBRANCH - Axians AB | 217.151.205.144 | 882525 | 0 |
Up | AS20514 | QBRANCH - Axians AB | 2a03:c300:ffff:ffff:1::1 | 0 | 1 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET | 2607:fad8::1:9 | 0 | 141078 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET | 45.61.0.85 | 879840 | 0 |
Up | AS29504 | LBCFREE - Freenet Liberec, z.s. | 185.193.84.191 | 885877 | 0 |
Up | AS29504 | LBCFREE - Freenet Liberec, z.s. | 2a0a:3640:0:d::191 | 0 | 145506 |
Up | AS34549 | MEER-AS - meerfarbig GmbH & Co. KG | 2a01:360:0:6::2 | 0 | 142231 |
Up | AS34549 | MEER-AS - meerfarbig GmbH & Co. KG | 80.77.16.114 | 885769 | 0 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER - Staclar Carrier Ltd. | 2.56.11.1 | 880306 | 0 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER - Staclar Carrier Ltd. | 2a0c:b642:fc0::1 | 0 | 145162 |
Up | AS34927 | IFOG-GMBH - iFog GmbH | 193.148.251.1 | 145484 | 0 |
Up | AS34927 | IFOG-GMBH - iFog GmbH | 2a0c:9a40:1009::1 | 0 | 144902 |
Up | AS34927 | IFOG-GMBH - iFog GmbH | 2a0c:9a40:1038::1 | 0 | 145229 |
Up | AS34927 | IFOG-GMBH - iFog GmbH | 45.134.89.1 | 141932 | 0 |
Up | AS35619 | ASN-BUEHL - Kevin Buehl | 2a09:4c0:100:2d88::8805 | 0 | 144899 |
Up | AS35619 | ASN-BUEHL - Kevin Buehl | 45.136.136.5 | 872007 | 0 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP - 4b42 UG | 2a09:4c0:100:5eb1::7ae7 | 0 | 408 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP - 4b42 UG | 94.177.122.231 | 58 | 0 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA | 165.16.221.66 | 715436 | 146475 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA | 2c0f:ee00::98:210 | 0 | 146475 |
Up | AS37989 | DCS1-02-AS-AP DCS1 Pte Ltd | 203.123.48.6 | 897752 | 0 |
Up | AS37989 | DCS1-02-AS-AP DCS1 Pte Ltd | 2405:fc00::6 | 0 | 148293 |
Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd | 202.150.221.37 | 888601 | 0 |
Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd | 2406:f400:8:34::1 | 0 | 146720 |
Up | AS42861 | FOTONTELECOM-TRANSIT-AS - Foton Telecom CJSC | 2a00:1e68:112::1 | 0 | 146966 |
Up | AS44103 | BAKKER-IT-AS - Rick Bakker trading as Bakker IT | 2a0e:fd40:1::1 | 0 | 146240 |
Up | AS44103 | BAKKER-IT-AS - Rick Bakker trading as Bakker IT | 45.146.4.16 | 889435 | 0 |
Up | AS44393 | SBRC - Securebit AG | 2a01:4f8:c17:ec87::310c:46de | 920264 | 148613 |
Up | AS44393 | SBRC - Securebit AG | 49.12.70.222 | 920264 | 148613 |
Up | AS47251 | VLBGIT-AS - Fabian Friesenecker trading as VLBGIT Friesenecker e.U. | 185.223.213.254 | 875353 | 0 |
Up | AS47251 | VLBGIT-AS - Fabian Friesenecker trading as VLBGIT Friesenecker e.U. | 2001:678:254:1::1 | 0 | 142487 |
Up | AS47422 | SBIX - Securebit AG | 2a09:4c0:100:5eb1::7af1 | 0 | 150 |
Up | AS47422 | SBIX - Securebit AG | 94.177.122.241 | 43 | 0 |
Up | AS48147 | AMINIDC - Asre Pardazeshe Ettelaate Amin Institute | 185.142.156.156 | 7546 | 0 |
Up | AS48147 | AMINIDC - Asre Pardazeshe Ettelaate Amin Institute | 2a07:4280:0:48::156 | 0 | 145264 |
Up | AS48292 | INTIBU - CIKLET ILETISIM TASARIM VE ORG. TIC. LTD. STI. | 2001:19f0:5001:1cb5:5400:1ff:fed6:7f3f | 0 | 144113 |
Up | AS49102 | CONNECTED - Connected sp. z o. o. | 93.159.141.1 | 881937 | 0 |
Up | AS49134 | AS_10VPN - 10VPN Research Network LTD | 23.129.32.61 | 905328 | 0 |
Up | AS49134 | AS_10VPN - 10VPN Research Network LTD | 2602:fed2:fc0:5e::1 | 0 | 26505 |
Up | AS49420 | APLITT - Aplitt Sp. z o.o. | 2001:67c:24c::c | 0 | 146581 |
Up | AS49420 | APLITT - Aplitt Sp. z o.o. | 91.212.242.251 | 892328 | 0 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS - Dominic Schallert trading as schallert.com e.U. | 185.210.224.254 | 881950 | 0 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS - Dominic Schallert trading as schallert.com e.U. | 2a0b:5cc0:0:ffff::254 | 0 | 146616 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK - Truenetwork LLC | 2a02:47a0:a::1 | 0 | 144216 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK - Truenetwork LLC | 94.247.111.254 | 896058 | 0 |
Up | AS50300 | CUSTDC - CustodianDC Limited | 176.12.110.8 | 877065 | 0 |
Up | AS50300 | CUSTDC - CustodianDC Limited | 2a00:1c10:10::8 | 0 | 141404 |
Up | AS50304 | BLIX - Blix Solutions AS | 2a02:20c8:1f::12 | 0 | 146061 |
Up | AS50304 | BLIX - Blix Solutions AS | 31.169.49.228 | 880728 | 0 |
Up | AS50628 | LEONIX-TELECOM - ALWAYS ON SAS | 178.208.11.4 | 894288 | 0 |
Up | AS50628 | LEONIX-TELECOM - ALWAYS ON SAS | 2a0b:3b00::4 | 0 | 73830 |
Up | AS55720 | GIGABIT-MY Gigabit Hosting Sdn Bhd | 103.212.68.10 | 915309 | 0 |
Up | AS55720 | GIGABIT-MY Gigabit Hosting Sdn Bhd | 45.116.179.212 | 898502 | 0 |
Up | AS56662 | EUTPNET - Marcin Gondek | 2001:67c:21ec:5000:5800:ff:fe7e:6ded | 0 | 128191 |
Up | AS57381 | FNUTT - PE Fnutt Consulting Daniel Husand | 193.150.22.240 | 881298 | 0 |
Up | AS57381 | FNUTT - PE Fnutt Consulting Daniel Husand | 2001:67c:24e4:240::1 | 0 | 145993 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS - Nonattached Network e.V. | 193.160.39.1 | 877287 | 0 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS - Nonattached Network e.V. | 2001:67c:26f4::1 | 0 | 145557 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 194.50.92.251 | 885694 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 194.50.99.88 | 983 | 106 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 2001:7f8:e7:c232::6358 | 983 | 106 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 2a09:4c0:100:5eb1::7afb | 872014 | 133626 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 2a09:4c0:303:c232::5cfb | 0 | 145618 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 94.177.122.251 | 872013 | 133627 |
Up | AS59919 | BRAINBOX - Brainbox S.r.l. | 5.178.95.254 | 883380 | 0 |
Up | AS61218 | ASN-4B42-LI - 4b42 UG | 194.50.94.1 | 880568 | 0 |
Up | AS61218 | ASN-4B42-LI - 4b42 UG | 2a09:4c0:300:c232::5e01 | 0 | 145689 |
Up | AS61292 | BLXGRP - BLIX GROUP AS | 185.152.34.255 | 188241 | 0 |
Up | AS61292 | BLXGRP - BLIX GROUP AS | 2a02:ed03:ffff::1 | 0 | 58519 |
Up | AS131477 | SHHJ-AS Shanghai Huajuan Information Technology Co. | 103.102.5.1 | 894587 | 0 |
Up | AS131477 | SHHJ-AS Shanghai Huajuan Information Technology Co. | 2a09:4bc7:d021:: | 0 | 145138 |
Up | AS132825 | MYTEK-AS-AP Defense Australia Network | 43.251.115.197 | 858458 | 0 |
Up | AS139589 | GETONG-AS-AP GTDev Network | 45.14.68.30 | 912283 | 0 |
Up | AS141011 | HUIZE-AS-CN HUIZE-NET | 2602:feda:ab5::1 | 0 | 1004 |
Up | AS202297 | SKYLON - Skylon Solutions Limited | 109.248.43.5 | 30540 | 0 |
Up | AS202297 | SKYLON - Skylon Solutions Limited | 2001:678:aa4::5 | 0 | 192 |
Up | AS202365 | CHRONOS - Omer GOLGELI | 194.50.19.4 | 909800 | 0 |
Up | AS202365 | CHRONOS - Omer GOLGELI | 2a00:1ca8:2a::e0 | 0 | 146801 |
Up | AS202365 | CHRONOS - Omer GOLGELI | 5.255.90.109 | 891637 | 0 |
Up | AS204092 | GRIFON - Association GRIFON | 2a00:5884::6 | 0 | 147037 |
Up | AS204092 | GRIFON - Association GRIFON | 89.234.186.6 | 911499 | 0 |
Up | AS205148 | AS-6THLAB - Lukasz Piotrowski | 2a0d:f407:101:dead::1 | 0 | 141376 |
Up | AS205148 | AS-6THLAB - Lukasz Piotrowski | 93.159.187.1 | 879808 | 0 |
Up | AS206499 | MMNETWORKS - Marek Ziolkowski | 2a06:1287:3308:cafe::1 | 0 | 145766 |
Up | AS206499 | MMNETWORKS - Marek Ziolkowski | 45.14.68.69 | 886543 | 0 |
Up | AS207564 | AS207564 - Anders Hansen | 185.181.60.126 | 878139 | 0 |
Up | AS207564 | AS207564 - Anders Hansen | 2a03:94e0:ffff:185:181:60:0:126 | 0 | 145562 |
Up | AS207968 | RAPPET - Raphael Romeo Peters | 2a0e:46c6::2 | 0 | 14 |
Up | AS328474 | Jebo-Connect-AS | 102.67.56.1 | 919628 | 0 |
IPv4 full tables: 52
IPv6 full tables: 48
Total peerings: 111
Data source time: 2022-04-16T00:00:00
RRC01 -- LINX / LONAP, London, United Kingdom -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1 | 195.66.225.238 | 85 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING | 2001:7f8:17::2ca:3 | 0 | 162 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING | 5.57.81.57 | 1003 | 0 |
Up | AS1239 | SPRINTLINK | 195.66.225.35 | 875665 | 0 |
Up | AS1239 | SPRINTLINK | 2001:7f8:4::4d7:1 | 0 | 141001 |
Up | AS1299 | TWELVE99 - Telia Company AB | 195.66.227.163 | 875198 | 0 |
Up | AS1828 | UNITAS | 195.66.224.81 | 897072 | 0 |
Up | AS1828 | UNITAS | 2001:7f8:4::724:1 | 0 | 146161 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS - British Telecommunications PLC | 195.66.227.42 | 899 | 0 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS - British Telecommunications PLC | 2001:7f8:4::b28:6 | 0 | 72 |
Up | AS2914 | NTT-LTD-2914 | 195.66.224.138 | 875678 | 0 |
Up | AS2914 | NTT-LTD-2914 | 2001:7f8:4::b62:1 | 0 | 136260 |
Up | AS3170 | VELOXSERV - Etheroute Ltd | 195.66.227.195 | 877913 | 0 |
Up | AS3170 | VELOXSERV - Etheroute Ltd | 2001:7f8:4::ee11:1 | 0 | 142072 |
Up | AS3214 | XTOM - xTom GmbH | 195.66.227.160 | 883385 | 0 |
Up | AS3214 | XTOM - xTom GmbH | 2001:7f8:4::c8e:1 | 0 | 145569 |
Up | AS3292 | TDC - TDC A/S | 195.66.224.64 | 737 | 0 |
Up | AS3303 | SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG | 195.66.224.110 | 5548 | 0 |
Up | AS3320 | DTAG - Deutsche Telekom AG | 195.66.224.137 | 877799 | 0 |
Up | AS3320 | DTAG - Deutsche Telekom AG | 2001:7f8:4::cf8:1 | 0 | 118794 |
Up | AS3491 | BTN-ASN | 195.66.224.167 | 875404 | 0 |
Up | AS3491 | BTN-ASN | 2001:7f8:4::da3:1 | 0 | 140373 |
Up | AS3856 | PCH-AS | 195.66.225.239 | 1 | 0 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31 | 195.66.225.54 | 13324 | 0 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31 | 2001:7f8:4::1026:1 | 0 | 1919 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global | 195.66.224.177 | 64687 | 0 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global | 2001:7f8:4::121d:2 | 0 | 12747 |
Up | AS5400 | BT - British Telecommunications PLC | 195.66.224.108 | 1768 | 0 |
Up | AS5400 | BT - British Telecommunications PLC | 2001:7f8:4::1518:1 | 0 | 111 |
Up | AS5503 | RMIFL - RM Education Ltd | 195.66.224.101 | 20 | 0 |
Up | AS5511 | OPENTRANSIT - Orange S.A. | 195.66.224.83 | 132348 | 0 |
Up | AS6233 | XTOM | 195.66.227.193 | 876743 | 0 |
Up | AS6233 | XTOM | 2001:7f8:4::1859:1 | 0 | 145483 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461 | 195.66.224.76 | 125425 | 0 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461 | 2001:7f8:4::193d:1 | 0 | 16682 |
Up | AS6830 | LIBERTYGLOBAL - Liberty Global B.V. | 195.66.224.89 | 875933 | 0 |
Up | AS6830 | LIBERTYGLOBAL - Liberty Global B.V. | 2001:7f8:4::1aae:4 | 0 | 140306 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK - Cyprus Telecommunications Authority | 195.66.226.205 | 221 | 0 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK - Cyprus Telecommunications Authority | 2001:7f8:4::1ad2:1 | 0 | 63 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE - KDDI Europe Ltd | 2001:7f8:17::1aee:1 | 0 | 130812 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE - KDDI Europe Ltd | 5.57.81.186 | 893192 | 0 |
Up | AS6908 | DATAHOP - Six Degrees Technology Group Limited | 195.66.225.32 | 879257 | 0 |
Up | AS6908 | DATAHOP - Six Degrees Technology Group Limited | 2001:7f8:17::1afc:1 | 0 | 141997 |
Up | AS6908 | DATAHOP - Six Degrees Technology Group Limited | 2001:7f8:4::1afc:1 | 0 | 141997 |
Up | AS6908 | DATAHOP - Six Degrees Technology Group Limited | 5.57.81.21 | 879256 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE | 195.66.224.21 | 147360 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 0 | 143236 |
Up | AS8218 | NEO-ASN - Zayo France SAS | 2001:7f8:17::201a:1 | 0 | 141758 |
Up | AS8218 | NEO-ASN - Zayo France SAS | 5.57.80.210 | 888051 | 0 |
Up | AS8220 | COLT - COLT Technology Services Group Limited | 195.66.224.49 | 4803 | 0 |
Up | AS8220 | COLT - COLT Technology Services Group Limited | 2001:7f8:4::201c:1 | 0 | 598 |
Up | AS8422 | NETCOLOGNE - NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | 195.66.224.172 | 103 | 0 |
Up | AS8607 | TIMICO - Digital Space Group Limited | 195.66.224.111 | 646513 | 0 |
Up | AS8607 | TIMICO - Digital Space Group Limited | 2001:7f8:4::219f:1 | 0 | 143376 |
Up | AS8708 | RCS-RDS - RCS & RDS SA | 195.66.224.46 | 1096 | 0 |
Up | AS8708 | RCS-RDS - RCS & RDS SA | 2001:7f8:4::2204:1 | 0 | 89 |
Up | AS8851 | EDGE - GCI Network Solutions Limited | 195.66.224.93 | 40 | 0 |
Up | AS8896 | XFIBER-AS - XFIBER AS | 195.66.226.13 | 878626 | 0 |
Up | AS8896 | XFIBER-AS - XFIBER AS | 2001:7f8:4::22c0:1 | 0 | 145981 |
Up | AS8966 | ETISALAT-AS - Emirates Telecommunications Corporation | 195.66.224.159 | 322 | 0 |
Up | AS8966 | ETISALAT-AS - Emirates Telecommunications Corporation | 2001:7f8:4::2306:1 | 0 | 370 |
Up | AS9002 | RETN-AS - RETN Limited | 195.66.224.193 | 49079 | 0 |
Up | AS9002 | RETN-AS - RETN Limited | 2001:7f8:4::232a:1 | 0 | 141660 |
Up | AS9318 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd | 195.66.224.176 | 6513 | 0 |
Up | AS12779 | ITGATE - IT.Gate S.p.A. | 195.66.226.31 | 877093 | 0 |
Up | AS12779 | ITGATE - IT.Gate S.p.A. | 2001:7f8:4::31eb:1 | 0 | 140990 |
Up | AS13030 | INIT7 - Init7 (Switzerland) Ltd. | 195.66.224.175 | 880070 | 0 |
Up | AS13285 | OPALTELECOM-AS - TalkTalk Communications Limited | 195.66.224.136 | 173 | 0 |
Up | AS14630 | INVESCO | 195.66.227.148 | 892511 | 0 |
Up | AS14630 | INVESCO | 2001:7f8:4::3926:1 | 0 | 144986 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE - Razorblue Ltd | 2001:7f8:17::3d4c:1 | 0 | 77493 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE - Razorblue Ltd | 5.57.80.113 | 576708 | 0 |
Up | AS15830 | EQUINIX - TELECITYGROUP INTERNATIONAL LIMITED | 195.66.224.82 | 639 | 0 |
Up | AS16509 | AMAZON-02 | 195.66.225.175 | 1373 | 0 |
Up | AS16509 | AMAZON-02 | 2001:7f8:4::407d:1 | 0 | 496 |
Up | AS21099 | GAMEGROUP-UK-AS - Game Retail Ltd | 195.66.224.162 | 2 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF - GEANT Vereniging | 195.66.226.161 | 1704 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF - GEANT Vereniging | 2001:7f8:4::5348:1 | 0 | 212 |
Up | AS22822 | LLNW | 195.66.224.133 | 222 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS | 195.66.226.38 | 886379 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS | 2001:7f8:4::5fa2:1 | 0 | 143522 |
Up | AS25061 | ANLX-UK - Associated Networks (UK) Limited | 195.66.225.22 | 21 | 0 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS - Vorboss Limited | 195.66.225.216 | 880120 | 0 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS - Vorboss Limited | 2001:7f8:4::6248:1 | 0 | 141615 |
Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET - Public Internet Ltd | 195.66.224.131 | 332690 | 0 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS - Astutium Limited | 195.66.224.244 | 13 | 0 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS - Astutium Limited | 2001:7f8:4::7357:1 | 0 | 2 |
Up | AS29550 | SIMPLYTRANSIT - Simply Transit Ltd | 195.66.224.223 | 51 | 0 |
Up | AS30844 | LIQUID-AS - Liquid Telecommunications Ltd | 195.66.224.68 | 2414 | 0 |
Up | AS31122 | DIGIWEB-AS - Digiweb ltd | 2001:7f8:4::7992:1 | 0 | 142619 |
Up | AS31727 | NODE4-AS - Node4 Limited | 195.66.224.135 | 93 | 0 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT - Sota Solutions Ltd. | 2001:7f8:17::7bfe:1 | 0 | 145297 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT - Sota Solutions Ltd. | 5.57.81.210 | 877042 | 0 |
Up | AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK | 195.66.224.31 | 4577 | 0 |
Up | AS34245 | MAGNET-AS - Magnet Networks Limited | 195.66.224.208 | 23 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 - TFM NETWORKS LIMITED | 195.66.225.7 | 11 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 - TFM NETWORKS LIMITED | 2001:7f8:17::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34790 | AS34790 - TFM NETWORKS LIMITED | 2001:7f8:4::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34790 | AS34790 - TFM NETWORKS LIMITED | 5.57.81.174 | 11 | 0 |
Up | AS34927 | IFOG-GMBH - iFog GmbH | 195.66.227.105 | 265198 | 0 |
Up | AS34927 | IFOG-GMBH - iFog GmbH | 2001:7f8:4::886f:1 | 0 | 146660 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND - Telefonica UK Limited | 195.66.224.232 | 18 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND - Telefonica UK Limited | 195.66.227.153 | 115 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND - Telefonica UK Limited | 195.66.227.169 | 115 | 0 |
Up | AS35266 | EXN-AS - EX Networks Limited | 2001:7f8:17::89c2:1 | 0 | 140787 |
Up | AS35266 | EXN-AS - EX Networks Limited | 5.57.81.216 | 876938 | 0 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN - Infonas WLL | 2001:7f8:17::89f1:1 | 0 | 15 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN - Infonas WLL | 5.57.80.165 | 19 | 0 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox | 2001:7f8:17::903c:1 | 0 | 146264 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox | 5.57.81.76 | 896585 | 0 |
Up | AS37680 | COOL-IDEAS | 195.66.227.27 | 233177 | 0 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA | 195.66.226.18 | 143238 | 0 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA | 2001:7f8:4::9359:1 | 0 | 3157 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS - Blacknight Internet Solutions Limited | 195.66.226.97 | 878140 | 0 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS - Blacknight Internet Solutions Limited | 2001:7f8:4::98d2:1 | 0 | 141473 |
Up | AS39202 | GCAP-AS - Global Radio Limited | 195.66.225.2 | 1 | 0 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA - ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | 195.66.226.113 | 876705 | 0 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA - ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | 2001:7f8:4::a5e9:1 | 0 | 140512 |
Up | AS47787 | EDGOO - EDGOO NETWORKS LLC | 195.66.225.212 | 885077 | 0 |
Up | AS47787 | EDGOO - EDGOO NETWORKS LLC | 2001:7f8:4::baab:1 | 0 | 141721 |
Up | AS49375 | AS-TRUNKNETWORKS - Trunk Networks Limited | 2001:7f8:17::c0df:1 | 0 | 5 |
Up | AS49375 | AS-TRUNKNETWORKS - Trunk Networks Limited | 5.57.80.146 | 7 | 0 |
Up | AS51185 | ONECOM-AS - Onecom Global Communications LTD | 195.66.227.90 | 901032 | 0 |
Up | AS51185 | ONECOM-AS - Onecom Global Communications LTD | 2001:7f8:4::c7f1:1 | 0 | 63655 |
Up | AS51809 | BRSK - BRSK Limited | 195.66.225.232 | 4 | 0 |
Up | AS51809 | BRSK - BRSK Limited | 2001:7f8:4::ca61:1 | 0 | 1 |
Up | AS56444 | THECLOUDLIMITED - Atmoso Limited | 195.66.227.96 | 8 | 0 |
Up | AS56444 | THECLOUDLIMITED - Atmoso Limited | 2001:7f8:4::dc7c:1 | 0 | 1 |
Up | AS57695 | MISAKA - Misaka Network, Inc. | 195.66.227.120 | 865055 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 195.66.227.203 | 879400 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT - Securebit AG | 2001:7f8:4::e2c9:1 | 0 | 145622 |
Up | AS59816 | SAFEHOSTS - Safe Hosts Internet LLP | 2001:7f8:17::e9a8:1 | 0 | 2 |
Up | AS59816 | SAFEHOSTS - Safe Hosts Internet LLP | 5.57.81.253 | 12 | 0 |
Up | AS60171 | AFRIX-AS - AFR-IX TELECOM S.L. | 195.66.226.123 | 251 | 0 |
Up | AS60171 | AFRIX-AS - AFR-IX TELECOM S.L. | 2001:7f8:4::eb0b:1 | 0 | 13 |
Up | AS60501 | SIRIUSTEC-IT - Sirius Technology SRL | 195.66.226.84 | 909783 | 0 |
Up | AS60501 | SIRIUSTEC-IT - Sirius Technology SRL | 2001:7f8:4::ec55:1 | 0 | 142839 |
Up | AS62167 | TISMI - Tismi BV | 195.66.225.48 | 892267 | 0 |
Up | AS62167 | TISMI - Tismi BV | 2001:7f8:4::f2d7:1 | 0 | 146796 |
Up | AS62955 | EBAYMTBB | 195.66.227.75 | 21 | 0 |
Up | AS62955 | EBAYMTBB | 2001:7f8:4::f5eb:1 | 0 | 3 |
Up | AS199283 | UKSCOMMS-AS - STRUCTURED COMMUNICATIONS LIMITED | 195.66.227.58 | 111023 | 0 |
Up | AS199283 | UKSCOMMS-AS - STRUCTURED COMMUNICATIONS LIMITED | 2001:7f8:4::3:a73:1 | 0 | 37448 |
Up | AS200020 | NBIP-AS - Stichting NBIP-NaWas | 195.66.226.68 | 2 | 0 |
Up | AS200020 | NBIP-AS - Stichting NBIP-NaWas | 2001:7f8:4::3:d54:1 | 0 | 1 |
Up | AS207044 | ENET-AS - Enet Telecommunications Networks Limited | 195.66.227.104 | 886035 | 0 |
Up | AS207044 | ENET-AS - Enet Telecommunications Networks Limited | 2001:7f8:4::3:28c4:1 | 0 | 141714 |
Up | AS207841 | INFERNO - Inferno Communications Ltd | 195.66.227.233 | 905380 | 0 |
Up | AS207841 | INFERNO - Inferno Communications Ltd | 2001:7f8:4::3:2be1:1 | 0 | 143344 |
Up | AS208189 | UK-SWISH - Swish Fibre Ltd | 2001:7f8:17::3:2d3d:1 | 0 | 1 |
Up | AS208189 | UK-SWISH - Swish Fibre Ltd | 5.57.80.159 | 2 | 0 |
IPv4 full tables: 34
IPv6 full tables: 37
Total peerings: 151
Data source time: 2022-04-16T00:00:00
RRC03 -- AMS-IX / NL-IX, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1 | 80.249.208.250 | 85 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING | 2001:7f8:1::a500:714:1 | 0 | 162 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING | 80.249.211.160 | 1005 | 0 |
Up | AS1103 | SURFNET-NL - SURF B.V. | 2001:7f8:1::a500:1103:2 | 0 | 144749 |
Up | AS1103 | SURFNET-NL - SURF B.V. | 80.249.208.34 | 889977 | 0 |
Up | AS1126 | VANCIS - Vancis Advanced ICT Services | 80.249.208.252 | 5 | 0 |
Up | AS1140 | SIDN - Stichting Internet Domeinregistratie Nederland | 2001:7f8:1::a500:1140:1 | 0 | 142635 |
Up | AS1140 | SIDN - Stichting Internet Domeinregistratie Nederland | 80.249.208.49 | 525408 | 0 |
