RRC00 -- RIPE-NCC Multihop, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS852 | TELUS Communications, CA | 154.11.12.212 | 964815 | 0 |
Up | AS852 | TELUS Communications, CA | 2001:56a:8002:12::3 | 0 | 205368 |
Up | AS1403 | EBOX, CA | 198.58.198.252 | 964679 | 211348 |
Up | AS1403 | EBOX, CA | 2606:6d00:eb0::252 | 0 | 211348 |
Up | AS3333 | RIPE-NCC-AS Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL | 193.0.0.56 | 967065 | 212153 |
Up | AS3549 | LVLT-3549, US | 208.51.134.248 | 963809 | 0 |
Up | AS4608 | APNIC-SERVICES Asia Pacific Network Information Centre, AU | 203.119.104.1 | 991058 | 0 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS, CA | 97.107.176.1 | 28 | 0 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS, CA | 2605:8c80::1 | 0 | 2 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4, US | 2001:1890:111d:1::63 | 0 | 204406 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4, US | 12.0.1.63 | 961889 | 0 |
Up | AS11708 | LINKCITY, US | 72.22.223.9 | 5 | 0 |
Up | AS13830 | NEXRIL, US | 161.129.152.2 | 959996 | 0 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA, US | 2620:0:860:ffff::2 | 0 | 211404 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA, US | 208.80.153.193 | 965209 | 0 |
Up | AS15562 | SNIJDERS Job Snijders, NL | 165.254.255.2 | 962741 | 0 |
Up | AS15562 | SNIJDERS Job Snijders, NL | 2001:728:1808::2 | 0 | 204476 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH | 2405:3200:0:23:: | 0 | 217015 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH | 202.69.160.152 | 987317 | 0 |
Up | AS20205 | AMPLEX, US | 64.246.96.5 | 988109 | 0 |
Up | AS20205 | AMPLEX, US | 2001:4950::5 | 0 | 212142 |
Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 217.151.205.144 | 964045 | 0 |
Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 2a03:c300:ffff:ffff:1::1 | 0 | 1 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA | 2607:fad8::1:9 | 0 | 204944 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA | 45.61.0.85 | 965872 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 203.175.175.15 | 1000791 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 2405:4200:100::15 | 0 | 215088 |
Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 185.193.84.191 | 968697 | 0 |
Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 2a0a:3640:0:d::191 | 0 | 212191 |
Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 2a01:360:0:6::2 | 0 | 205668 |
Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 80.77.16.114 | 965602 | 0 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 2a09:4c0:500:c1a3::56e7 | 0 | 212362 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 2a04:ccc2:0:c232::63fe | 0 | 206806 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 193.163.86.231 | 969443 | 0 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 194.50.99.254 | 0 | 0 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER Staclar Carrier Ltd., GB | 2a0c:b642:fc0::1 | 0 | 211402 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER Staclar Carrier Ltd., GB | 2.56.11.1 | 963477 | 0 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1038::1 | 0 | 211101 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1009::1 | 0 | 212367 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 45.134.89.1 | 988117 | 0 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 193.148.251.1 | 965679 | 0 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 193.33.94.231 | 114 | 0 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:100:c121::5ee7 | 0 | 223 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 2c0f:ee00::98:210 | 0 | 212218 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 165.16.221.66 | 859120 | 212218 |
Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd, SG | 202.150.221.37 | 973316 | 0 |
Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd, SG | 2406:f400:8:34::1 | 0 | 211198 |
Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 49.12.70.222 | 1002933 | 0 |
Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 2a01:4f8:c17:ec87::310c:46de | 0 | 220685 |
Up | AS44620 | NETLEN Netlen Internet Hizmetleri Ltd. Sti., TR | 77.92.151.242 | 11 | 0 |
Up | AS44620 | NETLEN Netlen Internet Hizmetleri Ltd. Sti., TR | 2a0f:6580:110:171::242 | 0 | 212102 |
Up | AS45049 | WAN4YOU Mohamed El Bouddunti, BE | 2a0c:b641:400::1 | 0 | 205621 |
Up | AS45049 | WAN4YOU Mohamed El Bouddunti, BE | 194.28.97.2 | 965650 | 0 |
Up | AS48147 | AminIDC Asre Pardazeshe Ettelaate Amin Institute, IR | 185.142.156.156 | 8588 | 0 |
Up | AS49134 | AS_10VPN 10VPN Research Network LTD, GB | 23.129.32.61 | 94 | 0 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 185.210.224.254 | 966395 | 0 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 2a0b:5cc0:0:ffff::254 | 0 | 206158 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK Truenetwork LLC, RU | 2a02:47a0:a::1 | 0 | 213226 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK Truenetwork LLC, RU | 94.247.111.254 | 969862 | 0 |
Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 2a00:1c10:10::8 | 0 | 203597 |
Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 176.12.110.8 | 966964 | 0 |
Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 2a02:20c8:1f::12 | 0 | 212230 |
Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 31.169.49.228 | 963977 | 0 |
Up | AS50628 | Leonix-Telecom ALWAYS ON SAS, FR | 178.208.11.4 | 987951 | 0 |
Up | AS50628 | Leonix-Telecom ALWAYS ON SAS, FR | 2a0b:3b00::4 | 0 | 215928 |
Up | AS55720 | GIGABIT-MY Gigabit Hosting Sdn Bhd, MY | 45.116.179.212 | 972357 | 0 |
Up | AS56662 | EUTPNET Marcin Gondek, PL | 2001:67c:21ec:5000:5800:ff:fe7e:6ded | 0 | 211495 |
Up | AS56755 | SBIX Securebit AG, CH | 193.33.94.241 | 103 | 0 |
Up | AS56755 | SBIX Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:c121::5ef1 | 0 | 165 |
Up | AS57381 | FNUTT Daniel Husand, NO | 193.150.22.240 | 964314 | 0 |
Up | AS57381 | FNUTT Daniel Husand, NO | 2001:67c:24e4:240::1 | 0 | 212199 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 193.160.39.1 | 963089 | 0 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 2001:67c:26f4::1 | 0 | 211306 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 193.33.94.251 | 964599 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:303:c232::5cfb | 0 | 211787 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.99.88 | 1828 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:c121::5efb | 0 | 205248 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.92.251 | 965628 | 0 |
Up | AS59919 | BRAINBOX Brainbox S.r.l., IT | 5.178.95.254 | 968407 | 0 |
Up | AS60371 | Securebit Securebit AG, CH | 2a09:4c0:500:c1a3::56de | 0 | 0 |
Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 185.102.84.232 | 985301 | 0 |
Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:f00:b966::54e8 | 0 | 211930 |
Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 2a02:ed03:ffff::1 | 0 | 65485 |
Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 185.152.34.255 | 239265 | 0 |
Up | AS131477 | PSC-594-131477, US | 103.102.5.1 | 976666 | 0 |
Up | AS132825 | MYTEK-AS-AP MYTEK TRADING PTY LTD, AU | 43.251.115.197 | 930946 | 0 |
Up | AS139589 | GETONG-AS-AP GTDev Network, CN | 45.14.68.30 | 100676 | 58283 |
Up | AS152735 | CPDCL-AS-AP Guam Exchange, GU | 103.142.152.18 | 149 | 0 |
Up | AS152735 | CPDCL-AS-AP Guam Exchange, GU | 2001:def:c000:100::12 | 0 | 99 |
Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 109.248.43.5 | 31171 | 0 |
Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 2001:678:aa4::5 | 0 | 448 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 5.255.90.109 | 969489 | 0 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 194.50.19.4 | 965494 | 0 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 2a00:1ca8:2a::e0 | 0 | 212495 |
Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 89.234.186.6 | 999846 | 0 |
Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 2a00:5884::6 | 0 | 212489 |
Up | AS206499 | MMNETWORKS Marek Ziolkowski, PL | 45.14.68.69 | 965659 | 0 |
Up | AS207968 | RAPPET Raphael Romeo Peters, DE | 2a0e:46c6::2 | 0 | 15 |
Up | AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR | 45.12.55.0 | 224691 | 0 |
Up | AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR | 2a0a:4944:fe::1 | 0 | 208347 |
Up | AS213241 | TECHIT TECHIT.BE SRL, BE | 89.42.52.8 | 872013 | 197951 |
Up | AS216285 | MYIPGR MYIP NETWORKS G.P., GR | 2a14:4280:1:1::1 | 0 | 212288 |
Up | AS216285 | MYIPGR MYIP NETWORKS G.P., GR | 84.54.49.1 | 153402 | 0 |
Up | AS328840 | ST-Digital-AS, CM | 102.208.105.2 | 951489 | 0 |
Up | AS328977 | WAVEX, KE | 102.217.156.3 | 169870 | 0 |
Up | AS328977 | WAVEX, KE | 2c0f:6300:0:ffb:: | 0 | 208348 |
IPv4 full tables: 44
IPv6 full tables: 43
Total peerings: 106
Data source time: 2025-01-22T00:15:14
RRC01 -- LINX / LONAP, London, United Kingdom -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1, US | 195.66.225.238 | 85 | 0 |
Up | AS249 | PACKETSTAR European Network, EU | 195.66.227.96 | 50 | 0 |
Up | AS249 | PACKETSTAR European Network, EU | 2001:7f8:4::f9:1 | 0 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 2001:7f8:17::2ca:3 | 0 | 338 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 5.57.81.57 | 1192 | 0 |
Up | AS917 | MISAKA, US | 2001:7f8:17::395:1 | 0 | 218231 |
Up | AS917 | MISAKA, US | 5.57.81.231 | 971790 | 0 |
Up | AS1299 | TWELVE99 Arelion Sweden AB, SE | 195.66.227.163 | 962431 | 204511 |
Up | AS1828 | UNITAS, US | 2001:7f8:4::724:1 | 0 | 213541 |
Up | AS1828 | UNITAS, US | 195.66.224.81 | 975597 | 0 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 195.66.227.42 | 778 | 0 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::b28:6 | 0 | 53 |
Up | AS2914 | NTT-LTD-2914, US | 2001:7f8:4::b62:1 | 0 | 204733 |
Up | AS2914 | NTT-LTD-2914, US | 195.66.224.138 | 963044 | 0 |
Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 2001:7f8:4::c62:1 | 0 | 206327 |
Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 195.66.227.195 | 965569 | 0 |
Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 2001:7f8:4::c8e:1 | 0 | 141817 |
Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 195.66.227.160 | 255686 | 0 |
Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 2001:7f8:4::cb9:1 | 0 | 204593 |
Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 195.66.224.32 | 962642 | 0 |
Up | AS3292 | TDC TDC Holding A/S, DK | 195.66.224.64 | 796 | 0 |
Up | AS3303 | SWISSCOM Swisscom (Schweiz) AG, CH | 195.66.224.110 | 2982 | 0 |
Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 2001:7f8:4::cf8:1 | 0 | 192090 |
Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 195.66.224.137 | 962231 | 0 |
Up | AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN, US | 195.66.224.167 | 958800 | 0 |
Up | AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN, US | 2001:7f8:4::da3:1 | 0 | 204612 |
Up | AS3856 | PCH-AS, US | 195.66.225.239 | 1 | 0 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN | 2001:7f8:4::1026:1 | 0 | 4751 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN | 195.66.225.54 | 16474 | 0 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global, HK | 2001:7f8:4::121d:2 | 0 | 16459 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global, HK | 195.66.224.177 | 70955 | 0 |
Up | AS4775 | GLOBE-TELECOM-AS Globe Telecoms, PH | 195.66.227.151 | 388 | 0 |
Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 195.66.224.108 | 1450 | 0 |
Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::1518:1 | 0 | 90 |
Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 2001:7f8:4::1553:1 | 0 | 0 |
Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 195.66.224.254 | 0 | 0 |
Up | AS5503 | RMIFL RM Education Ltd, GB | 195.66.224.101 | 46 | 0 |
Up | AS5511 | Opentransit Orange S.A., FR | 195.66.224.83 | 130516 | 0 |
Up | AS6233 | XTOM, US | 2001:7f8:4::1859:1 | 0 | 211574 |
Up | AS6233 | XTOM, US | 195.66.227.193 | 964720 | 0 |
Up | AS6424 | EDGOO EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA, PT | 195.66.225.212 | 966216 | 0 |
Up | AS6424 | EDGOO EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA, PT | 2001:7f8:4::1918:1 | 0 | 206226 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461, US | 2001:7f8:4::193d:1 | 0 | 206278 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461, US | 195.66.224.76 | 964013 | 0 |
Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 2001:7f8:4::1a15:1 | 0 | 13 |
Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 195.66.225.26 | 58 | 0 |
Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global B.V., NL | 195.66.224.89 | 962273 | 0 |
Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global B.V., NL | 2001:7f8:4::1aae:4 | 0 | 204313 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 2001:7f8:4::1ad2:1 | 0 | 31 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 195.66.226.205 | 192 | 0 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 5.57.81.186 | 965781 | 0 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 2001:7f8:17::1aee:1 | 0 | 205272 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 5.57.81.21 | 964158 | 0 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 2001:7f8:4::1afc:1 | 0 | 205808 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 195.66.225.32 | 964158 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 0 | 208309 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 195.66.224.21 | 148933 | 0 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 5.57.80.210 | 965242 | 0 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 2001:7f8:17::201a:1 | 0 | 205846 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 2001:7f8:4::201c:1 | 0 | 933 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 195.66.224.49 | 6878 | 0 |
Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 2001:7f8:17::208a:1 | 0 | 0 |
Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 5.57.80.250 | 0 | 0 |
Up | AS8422 | NETCOLOGNE NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH, DE | 195.66.224.172 | 108 | 0 |
Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 2001:7f8:4::219f:1 | 0 | 208461 |
Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 195.66.224.111 | 68973 | 0 |
Up | AS8708 | RCS-RDS DIGI ROMANIA S.A., RO | 195.66.224.46 | 1130 | 0 |
Up | AS8708 | RCS-RDS DIGI ROMANIA S.A., RO | 2001:7f8:4::2204:1 | 0 | 122 |
Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 195.66.224.93 | 251 | 0 |
Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 2001:7f8:17::2293:1 | 0 | 6 |
Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 5.57.80.51 | 251 | 0 |
Up | AS8896 | XFIBER-AS GLOBALCONNECT AS, NO | 2001:7f8:4::22c0:1 | 0 | 206185 |
Up | AS8896 | XFIBER-AS GLOBALCONNECT AS, NO | 195.66.226.13 | 966477 | 0 |
Up | AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC, AE | 195.66.224.159 | 4532 | 0 |
Up | AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC, AE | 2001:7f8:4::2306:1 | 0 | 905 |
Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 195.66.224.193 | 967409 | 0 |
Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 2001:7f8:4::232a:1 | 0 | 205622 |
Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 195.66.226.31 | 963883 | 0 |
Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 2001:7f8:4::31eb:1 | 0 | 33040 |
Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf, IS | 195.66.226.232 | 976606 | 0 |
Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf, IS | 2001:7f8:4::32a9:1 | 0 | 212168 |
Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 2001:7f8:4::32e6:1 | 0 | 204868 |
Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 195.66.224.175 | 963328 | 0 |
Up | AS13285 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB | 195.66.224.136 | 180 | 0 |
Up | AS14630 | INVESCO, US | 195.66.227.148 | 966710 | 0 |
Up | AS14630 | INVESCO, US | 2001:7f8:4::3926:1 | 0 | 211314 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 2001:7f8:17::3d4c:1 | 0 | 130269 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 5.57.80.113 | 633297 | 0 |
Up | AS15830 | Equinix Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V., NL | 195.66.224.82 | 908 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 195.66.226.161 | 1896 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 2001:7f8:4::5348:1 | 0 | 257 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 195.66.226.38 | 975452 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 2001:7f8:4::5fa2:1 | 0 | 210472 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS Vorboss Limited, GB | 2001:7f8:4::6248:1 | 0 | 206517 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS Vorboss Limited, GB | 195.66.225.216 | 967812 | 0 |
Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 195.66.224.131 | 357330 | 0 |
Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 5.57.80.174 | 0 | 0 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 2001:7f8:4::7357:1 | 0 | 2 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 195.66.224.244 | 13 | 0 |
Up | AS29550 | SIMPLYTRANSIT Team Blue Carrier Limited, GB | 195.66.224.223 | 63 | 0 |
Up | AS30844 | LIQUID-AS Liquid Telecommunications Ltd, GB | 195.66.224.68 | 2866 | 0 |
Up | AS31122 | DIGIWEB-AS Digiweb ltd, IE | 2001:7f8:4::7992:1 | 0 | 206931 |
Up | AS31727 | NODE4-AS Node4 Limited, GB | 195.66.224.135 | 99 | 0 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 5.57.81.210 | 964651 | 0 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 2001:7f8:17::7bfe:1 | 0 | 211910 |
Up | AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK, US | 195.66.224.31 | 6094 | 0 |
Up | AS34245 | MAGNET-AS Magnet Networks Limited, IE | 195.66.224.208 | 27 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 5.57.81.174 | 4 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:17::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 195.66.225.7 | 4 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:4::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2001:7f8:4::886f:1 | 0 | 212383 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 195.66.227.105 | 964012 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.153 | 109 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.169 | 109 | 0 |
Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 5.57.81.216 | 964394 | 0 |
Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 2001:7f8:17::89c2:1 | 0 | 204758 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas W.L.L., BH | 2001:7f8:17::89f1:1 | 0 | 3 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas W.L.L., BH | 5.57.80.165 | 13 | 0 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox, CI | 2001:7f8:17::903c:1 | 0 | 216717 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox, CI | 5.57.81.76 | 988689 | 0 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 2001:7f8:4::9359:1 | 0 | 155943 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 195.66.226.18 | 290025 | 0 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 2001:7f8:4::98d2:1 | 0 | 205112 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 195.66.226.97 | 964319 | 0 |
Up | AS39202 | GCAP-AS Global Radio Limited, GB | 195.66.225.2 | 1 | 0 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 2001:7f8:4::a5e9:1 | 0 | 204780 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 195.66.226.113 | 964134 | 0 |
Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 2001:7f8:17::bbc6:1 | 0 | 205066 |
Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 5.57.81.127 | 964081 | 0 |
Up | AS49375 | AS-NOONEINTERNET No One Internet Ltd, GB | 2001:7f8:17::c0df:1 | 0 | 4 |
Up | AS49375 | AS-NOONEINTERNET No One Internet Ltd, GB | 5.57.80.146 | 7 | 0 |
Up | AS51185 | MAINSTREAMING-AS MainStreaming SpA, IT | 195.66.227.90 | 76950 | 0 |
Up | AS51185 | MAINSTREAMING-AS MainStreaming SpA, IT | 2001:7f8:4::c7f1:1 | 0 | 0 |
Up | AS51809 | BRSK BRSK Limited, GB | 2001:7f8:4::ca61:1 | 0 | 1 |
Up | AS51809 | BRSK BRSK Limited, GB | 195.66.225.232 | 10 | 0 |
Up | AS59816 | SAFEHOSTS Safe Hosts Internet LLP, GB | 2001:7f8:17::e9a8:1 | 0 | 5 |
Up | AS59816 | SAFEHOSTS Safe Hosts Internet LLP, GB | 5.57.81.253 | 46 | 0 |
Up | AS60171 | AFRIX-AS AFR-IX TELECOM S.A., ES | 2001:7f8:4::eb0b:1 | 0 | 48 |
Up | AS60171 | AFRIX-AS AFR-IX TELECOM S.A., ES | 195.66.226.123 | 394 | 0 |
Up | AS62167 | Tismi Tismi BV, NL | 2001:7f8:4::f2d7:1 | 0 | 212234 |
Up | AS62167 | Tismi Tismi BV, NL | 195.66.225.48 | 966711 | 0 |
Up | AS62955 | EBAYMTBB, US | 2001:7f8:4::f5eb:1 | 0 | 1 |
Up | AS62955 | EBAYMTBB, US | 195.66.227.75 | 21 | 0 |
Up | AS200020 | NBIP-AS Stichting NBIP-NaWas, NL | 195.66.226.68 | 0 | 0 |
Up | AS200020 | NBIP-AS Stichting NBIP-NaWas, NL | 2001:7f8:4::3:d54:1 | 0 | 1 |
Up | AS207841 | INFERNO Inferno Communications Ltd, GB | 195.66.227.233 | 973074 | 0 |
Up | AS207841 | INFERNO Inferno Communications Ltd, GB | 2001:7f8:4::3:2be1:1 | 0 | 210068 |
Up | AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 195.66.231.56 | 961234 | 0 |
Up | AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 2001:7f8:4::4:2395:1 | 0 | 203122 |
Up | AS396998 | PATH-NETWORK, US | 2001:7f8:4::6:ec6:1 | 0 | 205854 |
Up | AS396998 | PATH-NETWORK, US | 195.66.224.26 | 965258 | 0 |
IPv4 full tables: 36
IPv6 full tables: 39
Total peerings: 152
Data source time: 2025-01-22T00:15:14
RRC03 -- AMS-IX / NL-IX, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1, US | 80.249.208.250 | 87 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 80.249.211.160 | 1190 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 2001:7f8:1::a500:714:1 | 0 | 338 |
Up | AS1103 | SURFNET-NL SURF B.V., NL | 80.249.208.34 | 971598 | 0 |
Up | AS1103 | SURFNET-NL SURF B.V., NL | 2001:7f8:1::a500:1103:2 | 0 | 206244 |
