RRC00 -- RIPE-NCC Multihop, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS852 | TELUS Communications, CA | 2001:56a:8002:12::3 | 0 | 209994 |
Up | AS852 | TELUS Communications, CA | 154.11.12.212 | 977548 | 0 |
Up | AS1403 | EBOX, CA | 198.58.198.252 | 977502 | 219533 |
Up | AS1403 | EBOX, CA | 2606:6d00:eb0::252 | 0 | 219533 |
Up | AS3333 | RIPE-NCC-AS Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL | 193.0.0.56 | 984531 | 220697 |
Up | AS3549 | LVLT-3549, US | 208.51.134.248 | 975626 | 0 |
Up | AS4608 | APNIC-SERVICES Asia Pacific Network Information Centre, AU | 203.119.104.1 | 1006622 | 0 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS, CA | 97.107.176.1 | 27 | 0 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS, CA | 2605:8c80::1 | 0 | 2 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4, US | 12.0.1.63 | 974271 | 0 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4, US | 2001:1890:111d:1::63 | 0 | 209151 |
Up | AS11708 | LINKCITY, US | 72.22.223.9 | 5 | 0 |
Up | AS13830 | NEXRIL, US | 161.129.152.2 | 974162 | 0 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA, US | 208.80.153.193 | 978119 | 0 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA, US | 2620:0:860:ffff::2 | 0 | 219568 |
Up | AS15562 | SNIJDERS Job Snijders, NL | 165.254.255.2 | 975413 | 0 |
Up | AS15562 | SNIJDERS Job Snijders, NL | 2001:728:1808::2 | 0 | 209252 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH | 2405:3200:0:23:: | 0 | 226176 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH | 202.69.160.152 | 1002077 | 0 |
Up | AS20205 | AMPLEX, US | 64.246.96.5 | 1002793 | 0 |
Up | AS20205 | AMPLEX, US | 2001:4950::5 | 0 | 219170 |
Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 217.151.205.144 | 976712 | 0 |
Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 2a03:c300:ffff:ffff:1::1 | 0 | 1 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA | 45.61.0.85 | 978774 | 0 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA | 2607:fad8::1:9 | 0 | 209819 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 203.175.175.15 | 1005210 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 2405:4200:100::15 | 0 | 222578 |
Up | AS25144 | TELEKOM-SRPSKE-AS "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko drustvo Banja Luka, BA | 2a00:cb00::a | 0 | 2 |
Up | AS25144 | TELEKOM-SRPSKE-AS "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko drustvo Banja Luka, BA | 81.93.65.200 | 225 | 0 |
Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 185.193.84.191 | 981295 | 0 |
Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 2a0a:3640:0:d::191 | 0 | 220710 |
Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 80.77.16.114 | 978655 | 0 |
Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 2a01:360:0:6::2 | 0 | 211568 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 193.163.86.231 | 981853 | 0 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 2a09:4c0:500:c1a3::56e7 | 0 | 221313 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 194.50.99.254 | 0 | 0 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 2a04:ccc2:0:c232::63fe | 0 | 215380 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER Staclar Carrier Ltd., GB | 2.56.11.1 | 976073 | 0 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER Staclar Carrier Ltd., GB | 2a0c:b642:fc0::1 | 0 | 218298 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1038::1 | 0 | 218031 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1009::1 | 0 | 219314 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 45.134.89.1 | 934273 | 0 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 193.148.251.1 | 979230 | 0 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:100:c121::5ee7 | 0 | 252 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 193.33.94.231 | 82 | 0 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 165.16.221.66 | 873086 | 220123 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 2c0f:ee00::98:210 | 0 | 220123 |
Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd, SG | 202.150.221.37 | 986885 | 0 |
Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd, SG | 2406:f400:8:34::1 | 0 | 217630 |
Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 49.12.70.222 | 1013096 | 0 |
Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 2a01:4f8:c17:ec87::310c:46de | 0 | 222955 |
Up | AS45049 | WAN4YOU Mohamed El Bouddunti, BE | 194.28.97.2 | 977650 | 0 |
Up | AS45049 | WAN4YOU Mohamed El Bouddunti, BE | 2a0c:b641:400::1 | 0 | 209528 |
Up | AS48185 | team_blue AMEN SAS, FR | 2a02:2b8::195:90:96:2 | 0 | 213647 |
Up | AS48185 | team_blue AMEN SAS, FR | 195.90.96.2 | 976896 | 0 |
Up | AS49134 | AS_10VPN 10VPN Research Network LTD, GB | 23.129.32.61 | 105 | 0 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 185.210.224.254 | 979679 | 0 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 2a0b:5cc0:0:ffff::254 | 0 | 214945 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK Truenetwork LLC, RU | 2a02:47a0:a::1 | 0 | 221818 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK Truenetwork LLC, RU | 94.247.111.254 | 986793 | 0 |
Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 2a00:1c10:10::8 | 0 | 210194 |
Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 176.12.110.8 | 981948 | 0 |
Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 2a02:20c8:1f::12 | 0 | 219047 |
Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 31.169.49.228 | 976624 | 0 |
Up | AS50628 | Leonix-Telecom ALWAYS ON SAS, FR | 2a0b:3b00::4 | 0 | 226443 |
Up | AS50628 | Leonix-Telecom ALWAYS ON SAS, FR | 178.208.11.4 | 1006677 | 0 |
Up | AS55720 | GIGABIT-MY Gigabit Hosting Sdn Bhd, MY | 45.116.179.212 | 987091 | 0 |
Up | AS56662 | EUTPNET Marcin Gondek, PL | 2001:67c:21ec:5000:5800:ff:fe7e:6ded | 0 | 221035 |
Up | AS56755 | SBIX Securebit AG, CH | 193.33.94.241 | 67 | 0 |
Up | AS56755 | SBIX Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:c121::5ef1 | 0 | 124 |
Up | AS57381 | FNUTT Daniel Husand, NO | 193.150.22.240 | 976922 | 0 |
Up | AS57381 | FNUTT Daniel Husand, NO | 2001:67c:24e4:240::1 | 0 | 218989 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 2001:67c:26f4::1 | 0 | 218201 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 193.160.39.1 | 975706 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:303:c232::5cfb | 0 | 219945 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 193.33.94.251 | 975946 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.99.88 | 1828 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.92.251 | 978634 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:c121::5efb | 0 | 211705 |
Up | AS59919 | BRAINBOX Brainbox S.r.l., IT | 5.178.95.254 | 983017 | 0 |
Up | AS60371 | Securebit Securebit AG, CH | 2a09:4c0:500:c1a3::56de | 0 | 0 |
Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 185.102.84.232 | 1000488 | 0 |
Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:f00:b966::54e8 | 0 | 220634 |
Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 2a02:ed03:ffff::1 | 0 | 65522 |
Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 185.152.34.255 | 249206 | 0 |
Up | AS132213 | CNE-AS-AP Cambodian Network Exchange Co., Ltd., KH | 2405:aa00:1::8 | 0 | 59100 |
Up | AS132213 | CNE-AS-AP Cambodian Network Exchange Co., Ltd., KH | 118.67.200.8 | 101814 | 0 |
Up | AS132825 | MYTEK-AS-AP MYTEK TRADING PTY LTD, AU | 43.251.115.197 | 930306 | 0 |
Up | AS139589 | GETONG-AS-AP GTDev Network, CN | 45.14.68.30 | 0 | 57313 |
Up | AS152735 | CPDCL-AS-AP Guam Exchange, GU | 2001:def:c000:100::12 | 0 | 100 |
Up | AS152735 | CPDCL-AS-AP Guam Exchange, GU | 103.142.152.18 | 171 | 0 |
Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 109.248.43.5 | 31059 | 0 |
Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 2001:678:aa4::5 | 0 | 529 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 194.50.19.4 | 80317 | 0 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 2a00:1ca8:2a::e0 | 0 | 221402 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 5.255.90.109 | 981868 | 0 |
Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 2a00:5884::6 | 0 | 218443 |
Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 89.234.186.6 | 1020487 | 0 |
Up | AS206499 | MMNETWORKS Marek Ziolkowski, PL | 45.14.68.69 | 978639 | 0 |
Up | AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR | 2a0a:4944:fe::1 | 0 | 214465 |
Up | AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR | 45.12.55.0 | 213166 | 0 |
Up | AS213241 | TECHIT TECHIT.BE SRL, BE | 89.42.52.8 | 874598 | 202830 |
Up | AS216285 | MYIPGR MYIP NETWORKS G.P., GR | 84.54.49.1 | 0 | 0 |
Up | AS328840 | ST-Digital-AS, CM | 102.208.105.2 | 971733 | 0 |
Up | AS328977 | WAVEX, KE | 102.217.156.3 | 169151 | 0 |
IPv4 full tables: 43
IPv6 full tables: 42
Total peerings: 105
Data source time: 2025-06-17T13:00:13
RRC01 -- LINX / LONAP, London, United Kingdom -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1, US | 195.66.225.238 | 89 | 0 |
Up | AS249 | PACKETSTAR European Network, EU | 195.66.227.96 | 37 | 0 |
Up | AS249 | PACKETSTAR European Network, EU | 2001:7f8:4::f9:1 | 0 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 5.57.81.57 | 1227 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 2001:7f8:17::2ca:3 | 0 | 355 |
Up | AS917 | MISAKA, US | 5.57.81.231 | 990360 | 0 |
Up | AS917 | MISAKA, US | 2001:7f8:17::395:1 | 0 | 227564 |
Up | AS1299 | TWELVE99 Arelion Sweden AB, SE | 195.66.227.163 | 974977 | 209004 |
Up | AS1828 | UNITAS, US | 195.66.224.81 | 990852 | 0 |
Up | AS1828 | UNITAS, US | 2001:7f8:4::724:1 | 0 | 215630 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 195.66.227.42 | 795 | 0 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::b28:6 | 0 | 50 |
Up | AS2914 | NTT-DATA-2914, US | 195.66.224.138 | 975670 | 0 |
Up | AS2914 | NTT-DATA-2914, US | 2001:7f8:4::b62:1 | 0 | 209474 |
Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 195.66.227.195 | 979371 | 0 |
Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 2001:7f8:4::c62:1 | 0 | 212766 |
Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 2001:7f8:4::c8e:1 | 0 | 172412 |
Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 195.66.227.160 | 395607 | 0 |
Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 195.66.224.32 | 975320 | 0 |
Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 2001:7f8:4::cb9:1 | 0 | 209117 |
Up | AS3292 | TDC TDC Holding A/S, DK | 195.66.224.64 | 645 | 0 |
Up | AS3303 | SWISSCOM Swisscom (Schweiz) AG, CH | 195.66.224.110 | 3045 | 0 |
Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 195.66.224.137 | 975162 | 0 |
Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 2001:7f8:4::cf8:1 | 0 | 196353 |
Up | AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN, US | 195.66.224.167 | 972184 | 0 |
Up | AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN, US | 2001:7f8:4::da3:1 | 0 | 209494 |
Up | AS3856 | PCH-AS, US | 195.66.225.239 | 1 | 0 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN | 195.66.225.54 | 16774 | 0 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN | 2001:7f8:4::1026:1 | 0 | 4911 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global, HK | 2001:7f8:4::121d:2 | 0 | 18963 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global, HK | 195.66.224.177 | 72530 | 0 |
Up | AS4775 | GLOBE-TELECOM-AS Globe Telecoms, PH | 195.66.227.151 | 396 | 0 |
Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 195.66.224.108 | 1220 | 0 |
Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::1518:1 | 0 | 90 |
Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 2001:7f8:4::1553:1 | 0 | 0 |
Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 195.66.224.254 | 0 | 0 |
Up | AS5503 | RMIFL RM Education Ltd, GB | 195.66.224.101 | 46 | 0 |
Up | AS5511 | Opentransit Orange S.A., FR | 195.66.224.83 | 147171 | 0 |
Up | AS6233 | XTOM, US | 2001:7f8:4::1859:1 | 0 | 219784 |
Up | AS6233 | XTOM, US | 195.66.227.193 | 977598 | 0 |
Up | AS6424 | EDGOO EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA, PT | 195.66.225.212 | 982124 | 0 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461, US | 2001:7f8:4::193d:1 | 0 | 210615 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461, US | 195.66.224.76 | 977167 | 0 |
Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 195.66.225.26 | 67 | 0 |
Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 2001:7f8:4::1a15:1 | 0 | 17 |
Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global B.V., NL | 2001:7f8:4::1aae:4 | 0 | 210618 |
Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global B.V., NL | 195.66.224.89 | 975499 | 0 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 195.66.226.205 | 188 | 0 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 2001:7f8:4::1ad2:1 | 0 | 34 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 5.57.81.186 | 980358 | 0 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 2001:7f8:17::1aee:1 | 0 | 210174 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 2001:7f8:4::1afc:1 | 0 | 212048 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 195.66.225.32 | 977170 | 0 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 5.57.81.21 | 977169 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 195.66.224.21 | 151375 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 0 | 214450 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 2001:7f8:17::201a:1 | 0 | 212670 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 5.57.80.210 | 978305 | 0 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 2001:7f8:4::201c:1 | 0 | 954 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 195.66.224.49 | 7596 | 0 |
Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 2001:7f8:17::208a:1 | 0 | 0 |
Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 5.57.80.250 | 0 | 0 |
Up | AS8422 | NETCOLOGNE NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH, DE | 195.66.224.172 | 110 | 0 |
Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 195.66.224.111 | 71958 | 0 |
Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 2001:7f8:4::219f:1 | 0 | 214529 |
Up | AS8708 | RCS-RDS DIGI ROMANIA S.A., RO | 195.66.224.46 | 1490 | 0 |
Up | AS8708 | RCS-RDS DIGI ROMANIA S.A., RO | 2001:7f8:4::2204:1 | 0 | 123 |
Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 2001:7f8:17::2293:1 | 0 | 6 |
Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 5.57.80.51 | 250 | 0 |
Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 195.66.224.93 | 250 | 0 |
Up | AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC, AE | 2001:7f8:4::2306:1 | 0 | 735 |
Up | AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC, AE | 195.66.224.159 | 5231 | 0 |
Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 2001:7f8:4::232a:1 | 0 | 211556 |
Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 195.66.224.193 | 976583 | 0 |
Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 195.66.226.31 | 369 | 0 |
Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 2001:7f8:4::31eb:1 | 0 | 38 |
Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf, IS | 2001:7f8:4::32a9:1 | 0 | 0 |
Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf, IS | 195.66.226.232 | 976359 | 0 |
Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 195.66.224.175 | 976013 | 0 |
Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 2001:7f8:4::32e6:1 | 0 | 209623 |
Up | AS13285 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB | 195.66.224.136 | 177 | 0 |
Up | AS14630 | INVESCO, US | 195.66.227.148 | 979832 | 0 |
Up | AS14630 | INVESCO, US | 2001:7f8:4::3926:1 | 0 | 218116 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 5.57.80.113 | 641747 | 0 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 2001:7f8:17::3d4c:1 | 0 | 137868 |
Up | AS15830 | Equinix Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V., NL | 195.66.224.82 | 1179 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 2001:7f8:4::5348:1 | 0 | 254 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 195.66.226.161 | 1874 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 195.66.226.38 | 975338 | 0 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 2001:7f8:4::5fa2:1 | 0 | 215793 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS Vorboss Limited, GB | 2001:7f8:4::6248:1 | 0 | 211646 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS Vorboss Limited, GB | 195.66.225.216 | 980721 | 0 |
Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 5.57.80.174 | 0 | 0 |
Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 195.66.224.131 | 374751 | 0 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 195.66.224.244 | 13 | 0 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 2001:7f8:4::7357:1 | 0 | 2 |
Up | AS29550 | SIMPLYTRANSIT Team Blue Carrier Limited, GB | 195.66.224.223 | 61 | 0 |
Up | AS30844 | LIQUID-AS Liquid Telecommunications Ltd, GB | 195.66.224.68 | 2991 | 0 |
Up | AS31122 | DIGIWEB-AS Digiweb ltd, IE | 2001:7f8:4::7992:1 | 0 | 211726 |
Up | AS31727 | NODE4-AS Node4 Limited, GB | 195.66.224.135 | 95 | 0 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 2001:7f8:17::7bfe:1 | 0 | 218891 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 5.57.81.210 | 979283 | 0 |
Up | AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK, US | 195.66.224.31 | 6145 | 0 |
Up | AS34245 | MAGNET-AS Magnet Networks Limited, IE | 195.66.224.208 | 27 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:17::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 5.57.81.174 | 4 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:4::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 195.66.225.7 | 4 | 0 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2001:7f8:4::886f:1 | 0 | 220689 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 195.66.227.105 | 976749 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.153 | 100 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.169 | 100 | 0 |
Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 5.57.81.216 | 978801 | 0 |
Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 2001:7f8:17::89c2:1 | 0 | 209482 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas W.L.L., BH | 2001:7f8:17::89f1:1 | 0 | 8 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas W.L.L., BH | 5.57.80.165 | 13 | 0 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox, CI | 5.57.81.76 | 1007465 | 0 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox, CI | 2001:7f8:17::903c:1 | 0 | 227421 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 195.66.226.18 | 303354 | 0 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 2001:7f8:4::9359:1 | 0 | 161511 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 195.66.226.97 | 977293 | 0 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 2001:7f8:4::98d2:1 | 0 | 209881 |
Up | AS39202 | GCAP-AS Global Radio Limited, GB | 195.66.225.2 | 1 | 0 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 2001:7f8:4::a5e9:1 | 0 | 209531 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 195.66.226.113 | 978704 | 0 |
Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 5.57.81.127 | 976670 | 0 |
Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 2001:7f8:17::bbc6:1 | 0 | 209966 |
Up | AS49375 | AS-NOONEINTERNET No One Internet Ltd, GB | 5.57.80.146 | 6 | 0 |
Up | AS49375 | AS-NOONEINTERNET No One Internet Ltd, GB | 2001:7f8:17::c0df:1 | 0 | 4 |
Up | AS51185 | MAINSTREAMING-AS MainStreaming SpA, IT | 2001:7f8:4::c7f1:1 | 0 | 16138 |
Up | AS51185 | MAINSTREAMING-AS MainStreaming SpA, IT | 195.66.227.90 | 78208 | 0 |
Up | AS59816 | BLYNX 4on LTD, GB | 2001:7f8:17::e9a8:1 | 0 | 6 |
Up | AS59816 | BLYNX 4on LTD, GB | 5.57.81.253 | 43 | 0 |
Up | AS60171 | AFRIX-AS AFR-IX TELECOM S.A., ES | 195.66.226.123 | 422 | 0 |
Up | AS60171 | AFRIX-AS AFR-IX TELECOM S.A., ES | 2001:7f8:4::eb0b:1 | 0 | 53 |
Up | AS62167 | Tismi Tismi BV, NL | 195.66.225.48 | 981677 | 0 |
Up | AS62167 | Tismi Tismi BV, NL | 2001:7f8:4::f2d7:1 | 0 | 221182 |
Up | AS62955 | EBAYMTBB, US | 2001:7f8:4::f5eb:1 | 0 | 1 |
Up | AS62955 | EBAYMTBB, US | 195.66.227.75 | 21 | 0 |
Up | AS200020 | NBIP-AS Stichting NBIP-NaWas, NL | 195.66.226.68 | 0 | 0 |
Up | AS200020 | NBIP-AS Stichting NBIP-NaWas, NL | 2001:7f8:4::3:d54:1 | 0 | 1 |
Up | AS207841 | INFERNO Inferno Communications Ltd, GB | 195.66.227.233 | 535649 | 0 |
Up | AS207841 | INFERNO Inferno Communications Ltd, GB | 2001:7f8:4::3:2be1:1 | 0 | 134697 |
Up | AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 2001:7f8:4::4:2395:1 | 0 | 207630 |
Up | AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 195.66.231.56 | 973412 | 0 |
IPv4 full tables: 32
IPv6 full tables: 35
Total peerings: 145
Data source time: 2025-06-17T13:00:13
RRC03 -- AMS-IX / NL-IX, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1, US | 80.249.208.250 | 90 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 2001:7f8:1::a500:714:1 | 0 | 355 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 80.249.211.160 | 1224 | 0 |
Up | AS1103 | SURFNET-NL SURF B.V., NL | 2001:7f8:1::a500:1103:2 | 0 | 214768 |
Up | AS1103 | SURFNET-NL SURF B.V., NL | 80.249.208.34 | 984470 | 0 |
Up | AS1126 | VANCIS Vancis Advanced ICT Services, EU | 80.249.208.252 | 4 | 0 |
Up | AS1140 | SIDN Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, NL | 80.249.208.49 | 581543 | 0 |
Up | AS1140 | SIDN Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, NL | 2001:7f8:1::a500:1140:1 | 0 | 214233 |
Up | AS1241 | FORTHNET-GR Nova Telecommunications & Media Single Member S.A, GR | 80.249.210.140 | 149 | 0 |
Up | AS1241 | FORTHNET-GR Nova Telecommunications & Media Single Member S.A, GR | 2001:7f8:1::a500:1241:1 | 0 | 33 |
