RRC05 -- VIX, Vienna, Austria -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1, US | 193.203.0.33 | 68 | 0 |
Up | AS1853 | ACONET ACOnet Backbone, AT | 193.203.0.1 | 324 | 0 |
Up | AS1853 | ACONET ACOnet Backbone, AT | 2001:7f8:30:0:1:1:0:1853 | 0 | 84 |
Up | AS2686 | ATGS-MMD-AS, US | 2001:7f8:30:0:2:1:0:2686 | 0 | 6 |
Up | AS2686 | ATGS-MMD-AS, US | 193.203.0.3 | 438 | 0 |
Up | AS3856 | PCH-AS, US | 193.203.0.126 | 1 | 0 |
Up | AS5403 | AS5403 APA-IT Informations Technologie G.m.b.H, AT | 193.203.0.15 | 19 | 0 |
Up | AS5403 | AS5403 APA-IT Informations Technologie G.m.b.H, AT | 193.203.0.5 | 19 | 0 |
Up | AS5578 | AS-BENESTRA SWAN, a.s., SK | 2001:7f8:30:0:2:1:0:5578 | 0 | 78 |
Up | AS5578 | AS-BENESTRA SWAN, a.s., SK | 193.203.0.206 | 469 | 0 |
Up | AS6720 | MAGWIEN Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01, AT | 2001:7f8:30:0:1:1:0:6720 | 0 | 224905 |
Up | AS6720 | MAGWIEN Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01, AT | 193.203.0.63 | 1013424 | 0 |
Up | AS6798 | NET4YOU-AS Net4You Internet GmbH, AT | 193.203.0.16 | 4 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 193.203.0.185 | 155833 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 2001:7f8:30:0:2:1:0:6939 | 0 | 218861 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 193.203.0.45 | 989314 | 0 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8218 | 0 | 217029 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 193.203.0.55 | 7453 | 0 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8220 | 0 | 930 |
Up | AS8245 | VIDEOBROADCAST-AS Video-Broadcast GmbH, AT | 193.203.0.17 | 57 | 0 |
Up | AS8387 | T-SYSTEMS-AT Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH, AT | 193.203.0.26 | 177 | 0 |
Up | AS8400 | TELEKOM-AS TELEKOM SRBIJA a.d., RS | 2001:7f8:30:0:2:1:0:8400 | 0 | 44 |
Up | AS8400 | TELEKOM-AS TELEKOM SRBIJA a.d., RS | 193.203.0.188 | 1206 | 0 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8447 | 0 | 147 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT | 193.203.0.21 | 1574 | 0 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:0:8447 | 0 | 147 |
Up | AS8447 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT | 193.203.0.11 | 1575 | 0 |
Up | AS12401 | INTERNIC-AS12401 internic Datenkommunikations GmbH, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:1:2401 | 0 | 1 |
Up | AS12577 | MMC-AT-AS MMC GmbH, AT | 193.203.0.86 | 22 | 0 |
Up | AS12895 | IT-AUSTRIA Erste Digital GmbH, AT | 193.203.0.37 | 1 | 0 |
Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 2001:7f8:30:0:2:1:1:3030 | 0 | 214217 |
Up | AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH, DE | 193.203.0.91 | 991250 | 0 |
Up | AS20704 | FUNKNETZ-AS Jumper GmbH, AT | 193.203.0.80 | 15 | 0 |
Up | AS20751 | ASN-AZISTA AZISTA GmbH, AT | 193.203.0.81 | 25 | 0 |
Up | AS21013 | ITANDTEL-AS eww ag, AT | 193.203.0.131 | 210 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 193.203.0.172 | 1833 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 2001:7f8:30:0:2:1:2:965 | 0 | 254 |
Up | AS21360 | Empirion Empirion Telekommunikations Services GmbH, AT | 193.203.0.87 | 1 | 0 |
Up | AS21385 | TNIB Trusted Network GmbH, DE | 2001:7f8:30:0:2:1:2:1385 | 0 | 46 |
Up | AS21385 | TNIB Trusted Network GmbH, DE | 193.203.0.136 | 153 | 0 |
Up | AS24953 | ASN-NETPLANET NETPLANET GmbH, AT | 193.203.0.104 | 41 | 0 |
Up | AS28760 | INFOTECH-AT-AS Infotech EDV-Systeme GmbH, AT | 193.203.0.115 | 20 | 0 |
Up | AS31510 | IKB-AS Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, AT | 193.203.0.145 | 989360 | 0 |
Up | AS31510 | IKB-AS Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:3:1510 | 0 | 216575 |
Up | AS32934 | FACEBOOK, US | 193.203.0.205 | 7 | 0 |
Up | AS32934 | FACEBOOK, US | 2001:7f8:30:0:2:1:3:2934 | 0 | 9 |
Up | AS32934 | FACEBOOK, US | 193.203.0.194 | 7 | 0 |
Up | AS32934 | FACEBOOK, US | 2001:7f8:30:0:2:2:3:2934 | 0 | 9 |
Up | AS34288 | AS34288 Kantonsschule Zug, CH | 2001:7f8:30:0:2:1:3:4288 | 0 | 3 |
Up | AS34288 | AS34288 Kantonsschule Zug, CH | 193.203.0.226 | 8 | 0 |
Up | AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation, AT | 193.203.0.157 | 991563 | 0 |
Up | AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:3:5369 | 0 | 219519 |
Up | AS39912 | i3B-AS oja.at GmbH, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:3:9912 | 0 | 12 |
Up | AS39912 | i3B-AS oja.at GmbH, AT | 193.203.0.134 | 56 | 0 |
Up | AS40994 | Alwyzon Hohl IT e.U., AT | 193.203.0.75 | 987793 | 0 |
Up | AS40994 | Alwyzon Hohl IT e.U., AT | 2001:7f8:30:0:2:1:4:994 | 0 | 214152 |
Up | AS47147 | AS-ANX ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 193.203.0.19 | 989603 | 0 |
Up | AS47147 | AS-ANX ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 2001:7f8:30:0:1:1:4:7147 | 0 | 216488 |
Up | AS47692 | NESSUS Nessus GmbH, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:4:7692 | 0 | 224592 |
Up | AS47692 | NESSUS Nessus GmbH, AT | 193.203.0.192 | 995409 | 0 |
Up | AS48362 | TKSWF-AS Stadtwerke Feldkirch, AT | 193.203.0.182 | 991514 | 0 |
Up | AS48362 | TKSWF-AS Stadtwerke Feldkirch, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:4:8362 | 0 | 219298 |
Up | AS51184 | FONIRA Fonira Telekom GmbH, AT | 193.203.0.213 | 996714 | 0 |
Up | AS51184 | FONIRA Fonira Telekom GmbH, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:5:1184 | 0 | 224927 |
Up | AS59890 | Kabel-TV-Lampert Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG, AT | 2001:7f8:30:0:2:1:5:9890 | 0 | 226439 |
Up | AS59890 | Kabel-TV-Lampert Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG, AT | 193.203.0.245 | 1014382 | 0 |
Up | AS200970 | RIEPERT Riepert Informationstechnologie GmbH, AT | 193.203.0.105 | 190154 | 0 |
Up | AS200970 | RIEPERT Riepert Informationstechnologie GmbH, AT | 2001:7f8:30:0:1:1000:20:970 | 0 | 0 |
IPv4 full tables: 11
IPv6 full tables: 12
Total peerings: 68
Data source time: 2025-08-28T03:00:14