RRC00 -- RIPE-NCC Multihop, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS852 | TELUS Communications, CA | 154.11.12.212 | 900109 | 0 |
Up | AS852 | TELUS Communications, CA | 2001:56a:8002:12::3 | 0 | 162285 |
Up | AS1403 | EBOX, CA | 2606:6d00:eb0::252 | 0 | 161392 |
Up | AS1403 | EBOX, CA | 198.58.198.252 | 907649 | 161392 |
Up | AS3333 | RIPE-NCC-AS Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL | 193.0.0.56 | 915053 | 167874 |
Up | AS3549 | LVLT-3549, US | 208.51.134.248 | 898542 | 0 |
Up | AS4608 | APNIC-SERVICES Asia Pacific Network Information Centre, AU | 203.119.104.1 | 939106 | 0 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS, CA | 2605:8c80::1 | 0 | 3 |
Up | AS6391 | URBAN-15-AS, CA | 97.107.176.1 | 39 | 0 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4, US | 2001:1890:111d:1::63 | 0 | 161269 |
Up | AS7018 | ATT-INTERNET4, US | 12.0.1.63 | 898062 | 0 |
Up | AS11708 | LINKCITY, US | 72.22.223.9 | 6 | 0 |
Up | AS13830 | NEXRIL, US | 161.129.152.2 | 899671 | 0 |
Up | AS13830 | NEXRIL, US | 2604:fbc0:1:1:: | 0 | 167879 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA, US | 208.80.153.193 | 900252 | 0 |
Up | AS14907 | WIKIMEDIA, US | 2620:0:860:ffff::2 | 0 | 167797 |
Up | AS15562 | SNIJDERS Job Snijders, NL | 165.254.255.2 | 898158 | 0 |
Up | AS15562 | SNIJDERS Job Snijders, NL | 2001:728:1808::2 | 0 | 156835 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH | 202.69.160.152 | 938468 | 0 |
Up | AS17639 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH | 2405:3200:0:23:: | 0 | 171462 |
Up | AS20205 | AMPLEX, US | 2001:4950::5 | 0 | 164664 |
Up | AS20205 | AMPLEX, US | 64.246.96.5 | 932564 | 0 |
Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 2a03:c300:ffff:ffff:1::1 | 0 | 1 |
Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 217.151.205.144 | 907731 | 0 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA | 45.61.0.85 | 902866 | 0 |
Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA | 2607:fad8::1:9 | 0 | 161714 |
Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 2a0a:3640:0:d::191 | 0 | 167952 |
Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 185.193.84.191 | 910167 | 0 |
Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 2a01:360:0:6::2 | 0 | 162621 |
Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 80.77.16.114 | 902037 | 0 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 2001:7f8:e7:c232::63fe | 0 | 3 |
Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 194.50.99.254 | 2 | 0 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER Staclar Carrier Ltd., GB | 2a0c:b642:fc0::1 | 0 | 167462 |
Up | AS34854 | STACLAR-CARRIER Staclar Carrier Ltd., GB | 2.56.11.1 | 901012 | 0 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 45.134.89.1 | 899608 | 0 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1038::1 | 0 | 162261 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 193.148.251.1 | 16958 | 0 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1009::1 | 0 | 167072 |
Up | AS35619 | ASN-BUEHL Kevin Buehl, CH | 2a09:4c0:100:2d88::8805 | 0 | 153188 |
Up | AS35619 | ASN-BUEHL Kevin Buehl, CH | 45.136.136.5 | 891645 | 0 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 94.177.122.231 | 83 | 0 |
Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:100:5eb1::7ae7 | 0 | 542 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 2c0f:ee00::98:210 | 0 | 168575 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 165.16.221.66 | 929814 | 168575 |
Up | AS37989 | DCS1-02-AS-AP DCS1 Pte Ltd, at DC02, SG | 2405:fc00::6 | 0 | 169974 |
Up | AS37989 | DCS1-02-AS-AP DCS1 Pte Ltd, at DC02, SG | 203.123.48.6 | 922767 | 0 |
Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd, SG | 2406:f400:8:34::1 | 0 | 168143 |
Up | AS42861 | FOTONTELECOM-TRANSIT-AS Foton Telecom CJSC, RU | 2a00:1e68:112::1 | 0 | 162490 |
Up | AS44103 | BAKKER-IT-AS The Mastermind Holding B.V., NL | 2a11:2:10:: | 0 | 169033 |
Up | AS44103 | BAKKER-IT-AS The Mastermind Holding B.V., NL | 185.235.144.33 | 915958 | 0 |
Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 2a01:4f8:c17:ec87::310c:46de | 945785 | 169755 |
Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 49.12.70.222 | 945785 | 169755 |
Up | AS47251 | VLBGIT-AS Fabian Friesenecker trading as VLBGIT Friesenecker e.U., AT | 44.190.2.254 | 898959 | 0 |
Up | AS47251 | VLBGIT-AS Fabian Friesenecker trading as VLBGIT Friesenecker e.U., AT | 2001:678:254:1::1 | 0 | 165906 |
Up | AS47422 | SBIX Securebit AG, CH | 94.177.122.241 | 44 | 0 |
Up | AS47422 | SBIX Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:5eb1::7af1 | 0 | 198 |
Up | AS48147 | AminIDC Asre Pardazeshe Ettelaate Amin Institute, IR | 185.142.156.156 | 7880 | 0 |
Up | AS48147 | AminIDC Asre Pardazeshe Ettelaate Amin Institute, IR | 2a07:4280:0:48::156 | 0 | 163216 |
Up | AS48292 | intibu CIKLET ILETISIM TASARIM VE ORG. TIC. LTD. STI., TR | 2001:19f0:5001:1cb5:5400:1ff:fed6:7f3f | 0 | 169015 |
Up | AS49134 | AS_10VPN 10VPN Research Network LTD, GB | 2602:fed2:fc0:5e::1 | 0 | 690 |
Up | AS49134 | AS_10VPN 10VPN Research Network LTD, GB | 23.129.32.61 | 932217 | 0 |
Up | AS49420 | APLITT Aplitt Sp. z o.o., PL | 2001:67c:24c::c | 0 | 168784 |
Up | AS49420 | APLITT Aplitt Sp. z o.o., PL | 91.212.242.251 | 913961 | 0 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 2a0b:5cc0:0:ffff::254 | 0 | 168638 |
Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 185.210.224.254 | 905304 | 0 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK Truenetwork LLC, RU | 94.247.111.254 | 917966 | 0 |
Up | AS49673 | TRUENETWORK Truenetwork LLC, RU | 2a02:47a0:a::1 | 0 | 164915 |
Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 176.12.110.8 | 900926 | 0 |
Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 2a00:1c10:10::8 | 0 | 162096 |
Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 31.169.49.228 | 899667 | 0 |
Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 2a02:20c8:1f::12 | 0 | 167900 |
Up | AS50628 | Leonix-Telecom ALWAYS ON SAS, FR | 2a0b:3b00::4 | 0 | 167986 |
Up | AS50628 | Leonix-Telecom ALWAYS ON SAS, FR | 178.208.11.4 | 918989 | 0 |
Up | AS55720 | GIGABIT-MY Gigabit Hosting Sdn Bhd, MY | 103.212.68.10 | 939821 | 0 |
Up | AS55720 | GIGABIT-MY Gigabit Hosting Sdn Bhd, MY | 45.116.179.212 | 923669 | 0 |
Up | AS56662 | EUTPNET Marcin Gondek, PL | 2001:67c:21ec:5000:5800:ff:fe7e:6ded | 0 | 163453 |
Up | AS57381 | FNUTT PE Fnutt Consulting Daniel Husand, NO | 2001:67c:24e4:240::1 | 0 | 167833 |
Up | AS57381 | FNUTT PE Fnutt Consulting Daniel Husand, NO | 193.150.22.240 | 899824 | 0 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 193.160.39.1 | 900196 | 0 |
Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 2001:67c:26f4::1 | 0 | 167079 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:5eb1::7afb | 891647 | 153328 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.92.251 | 902019 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 94.177.122.251 | 891645 | 153330 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:303:c232::5cfb | 0 | 167757 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2001:7f8:e7:c232::6358 | 1829 | 62 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.99.88 | 1829 | 62 |
Up | AS59919 | BRAINBOX Brainbox S.r.l., IT | 5.178.95.254 | 906088 | 0 |
Up | AS60371 | ASN-4b42 Securebit AG, CH | 193.163.86.222 | 0 | 0 |
Up | AS60371 | ASN-4b42 Securebit AG, CH | 2a09:4c0:500:c1a3::56de | 0 | 0 |
Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:300:c232::5e01 | 0 | 168544 |
Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 194.50.94.1 | 903303 | 0 |
Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 2a02:ed03:ffff::1 | 0 | 61863 |
Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 185.152.34.255 | 209327 | 0 |
Up | AS61302 | Huize_Telecom HUIZE LTD, GB | 2406:840:e24a:feed:: | 0 | 169249 |
Up | AS61302 | Huize_Telecom HUIZE LTD, GB | 134.195.121.117 | 930262 | 0 |
Up | AS131477 | SHHJ-AS Shanghai Huajuan Information Technology Co., Ltd., CN | 103.102.5.1 | 899741 | 0 |
Up | AS132825 | MYTEK-AS-AP Defense Australia Network, AU | 43.251.115.197 | 881416 | 0 |
Up | AS139589 | GETONG-AS-AP GTDev Network, CN | 45.14.68.30 | 935960 | 0 |
Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 2001:678:aa4::5 | 0 | 0 |
Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 109.248.43.5 | 0 | 0 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 5.255.90.109 | 914057 | 0 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 194.50.19.4 | 934313 | 0 |
Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 2a00:1ca8:2a::e0 | 0 | 168479 |
Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 2a00:5884::6 | 0 | 169420 |
Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 89.234.186.6 | 936203 | 0 |
Up | AS205148 | AS-PSHQ Lukasz Piotrowski, PL | 2a0d:f407:101:dead::1 | 0 | 162594 |
Up | AS205148 | AS-PSHQ Lukasz Piotrowski, PL | 93.159.187.1 | 903024 | 0 |
Up | AS206499 | MMNETWORKS Marek Ziolkowski, PL | 2a06:1287:3308:cafe::1 | 0 | 167900 |
Up | AS206499 | MMNETWORKS Marek Ziolkowski, PL | 45.14.68.69 | 902511 | 0 |
Up | AS207564 | AS207564 Anders Hansen, NO | 185.181.60.126 | 900565 | 0 |
Up | AS207564 | AS207564 Anders Hansen, NO | 2a03:94e0:ffff:185:181:60:0:126 | 0 | 168230 |
Up | AS207968 | RAPPET Raphael Romeo Peters, DE | 2a0e:46c6::2 | 0 | 4 |
Up | AS208709 | WAN4YOU Mohamed El Bouddunti, BE | 194.28.97.254 | 904601 | 0 |
Up | AS328474 | Jebo-Connect-AS, ZA | 102.67.56.1 | 939796 | 0 |
IPv4 full tables: 52
IPv6 full tables: 48
Total peerings: 114
Data source time: 2023-02-05T00:07:16
RRC01 -- LINX / LONAP, London, United Kingdom -- Peer List
Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
---|---|---|---|---|---|
Up | AS42 | WOODYNET-1, US | 195.66.225.238 | 85 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 5.57.81.57 | 1048 | 0 |
Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING, US | 2001:7f8:17::2ca:3 | 0 | 202 |
Up | AS1239 | SPRINTLINK, US | 195.66.225.35 | 898612 | 0 |
Up | AS1239 | SPRINTLINK, US | 2001:7f8:4::4d7:1 | 0 | 162246 |
Up | AS1299 | TWELVE99 Arelion Sweden AB, SE | 195.66.227.163 | 897931 | 161126 |
Up | AS1828 | UNITAS, US | 195.66.224.81 | 921761 | 0 |
Up | AS1828 | UNITAS, US | 2001:7f8:4::724:1 | 0 | 168023 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 195.66.227.42 | 877 | 0 |
Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::b28:6 | 0 | 63 |
Up | AS2914 | NTT-LTD-2914, US | 195.66.224.138 | 898472 | 0 |
Up | AS2914 | NTT-LTD-2914, US | 2001:7f8:4::b62:1 | 0 | 157074 |
Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 2001:7f8:4::c62:1 | 0 | 162623 |
Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 195.66.227.195 | 901177 | 0 |
Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 2001:7f8:4::c8e:1 | 0 | 164663 |
Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 195.66.227.160 | 411090 | 0 |
Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 195.66.224.32 | 898498 | 0 |
Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 2001:7f8:4::cb9:1 | 0 | 161366 |
Up | AS3292 | TDC TDC Holding A/S, DK | 195.66.224.64 | 830 | 0 |
Up | AS3303 | SWISSCOM Swisscom (Schweiz) AG, CH | 195.66.224.110 | 5486 | 0 |
Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 2001:7f8:4::cf8:1 | 0 | 142428 |
Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 195.66.224.137 | 900152 | 0 |
Up | AS3491 | BTN-ASN, US | 2001:7f8:4::da3:1 | 0 | 9202 |
Up | AS3491 | BTN-ASN, US | 195.66.224.167 | 111774 | 0 |
Up | AS3856 | PCH-AS, US | 195.66.225.239 | 1 | 0 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN | 2001:7f8:4::1026:1 | 0 | 1982 |
Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN | 195.66.225.54 | 13930 | 0 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global, HK | 2001:7f8:4::121d:2 | 0 | 13810 |
Up | AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global, HK | 195.66.224.177 | 61002 | 0 |
Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::1518:1 | 0 | 100 |
Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 195.66.224.108 | 1640 | 0 |
Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 195.66.224.254 | 0 | 0 |
Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 2001:7f8:4::1553:1 | 0 | 0 |
Up | AS5503 | RMIFL RM Education Ltd, GB | 195.66.224.101 | 18 | 0 |
Up | AS5511 | Opentransit Orange S.A., FR | 195.66.224.83 | 146585 | 0 |
Up | AS6233 | XTOM, US | 195.66.227.193 | 906880 | 0 |
Up | AS6233 | XTOM, US | 2001:7f8:4::1859:1 | 0 | 167830 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461, US | 2001:7f8:4::193d:1 | 0 | 162864 |
Up | AS6461 | ZAYO-6461, US | 195.66.224.76 | 909634 | 0 |
Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 195.66.225.26 | 68 | 0 |
Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 2001:7f8:4::1a15:1 | 0 | 13 |
Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global B.V., NL | 195.66.224.89 | 898263 | 0 |
Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global B.V., NL | 2001:7f8:4::1aae:4 | 0 | 161273 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 2001:7f8:4::1ad2:1 | 0 | 55 |
Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 195.66.226.205 | 232 | 0 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 5.57.81.186 | 916150 | 0 |
Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 2001:7f8:17::1aee:1 | 0 | 148440 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 195.66.225.32 | 902503 | 0 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 2001:7f8:17::1afc:1 | 0 | 163105 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 2001:7f8:4::1afc:1 | 0 | 163105 |
Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 5.57.81.21 | 902503 | 0 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 0 | 165047 |
Up | AS6939 | HURRICANE, US | 195.66.224.21 | 144146 | 0 |
Up | AS7489 | HOSTUS-GLOBAL-AS HostUS, HK | 195.66.226.212 | 902644 | 0 |
Up | AS7489 | HOSTUS-GLOBAL-AS HostUS, HK | 2001:7f8:4::1d41:1 | 0 | 167997 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 5.57.80.210 | 910869 | 0 |
Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 2001:7f8:17::201a:1 | 0 | 162828 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 2001:7f8:4::201c:1 | 0 | 674 |
Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 195.66.224.49 | 4980 | 0 |
Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 5.57.80.250 | 0 | 0 |
Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 2001:7f8:17::208a:1 | 0 | 0 |
Up | AS8422 | NETCOLOGNE NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH, DE | 195.66.224.172 | 100 | 0 |
Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 2001:7f8:4::219f:1 | 0 | 165241 |
Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 195.66.224.111 | 655816 | 0 |
Up | AS8708 | RCS-RDS RCS & RDS SA, RO | 195.66.224.46 | 1062 | 0 |
Up | AS8708 | RCS-RDS RCS & RDS SA, RO | 2001:7f8:4::2204:1 | 0 | 102 |
Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 195.66.224.93 | 42 | 0 |
Up | AS8896 | XFIBER-AS XFIBER AS, NO | 195.66.226.13 | 900546 | 0 |
Up | AS8896 | XFIBER-AS XFIBER AS, NO | 2001:7f8:4::22c0:1 | 0 | 162228 |
Up | AS8966 | Etisalat-AS Emirates Telecommunications Corporation, AE | 195.66.224.159 | 5298 | 0 |
Up | AS8966 | Etisalat-AS Emirates Telecommunications Corporation, AE | 2001:7f8:4::2306:1 | 0 | 451 |
Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 2001:7f8:4::232a:1 | 0 | 162774 |
Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 195.66.224.193 | 52931 | 0 |
Up | AS9318 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR | 195.66.224.176 | 5831 | 0 |
Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 2001:7f8:4::31eb:1 | 0 | 162095 |
Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 195.66.226.31 | 900335 | 0 |
Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Syn hf, IS | 195.66.226.232 | 917817 | 0 |
Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Syn hf, IS | 2001:7f8:4::32a9:1 | 0 | 168239 |
Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 195.66.224.175 | 902409 | 0 |
Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 2001:7f8:4::32e6:1 | 0 | 163041 |
Up | AS13285 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB | 195.66.224.136 | 217 | 0 |
Up | AS14630 | INVESCO, US | 2001:7f8:4::3926:1 | 0 | 167148 |
Up | AS14630 | INVESCO, US | 195.66.227.148 | 917568 | 0 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 2001:7f8:17::3d4c:1 | 0 | 88331 |
Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 5.57.80.113 | 547570 | 0 |
Up | AS15830 | Equinix Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V., GB | 195.66.224.82 | 687 | 0 |
Up | AS16509 | AMAZON-02, US | 195.66.225.175 | 1721 | 0 |
Up | AS16509 | AMAZON-02, US | 2001:7f8:4::407d:1 | 0 | 720 |
Up | AS21099 | GAMEGROUP-UK-AS Game Retail Ltd, GB | 195.66.224.162 | 2 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 195.66.226.161 | 1848 | 0 |
Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 2001:7f8:4::5348:1 | 0 | 231 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 2001:7f8:4::5fa2:1 | 0 | 164406 |
Up | AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG | 195.66.226.38 | 910559 | 0 |
Up | AS25061 | ANLX-UK Associated Networks (UK) Limited, GB | 195.66.225.22 | 10 | 0 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS Vorboss Limited, GB | 195.66.225.216 | 903416 | 0 |
Up | AS25160 | VORBOSS_AS Vorboss Limited, GB | 2001:7f8:4::6248:1 | 0 | 162907 |
Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 5.57.80.174 | 0 | 0 |
Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 195.66.224.131 | 353342 | 0 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 195.66.224.244 | 13 | 0 |
Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 2001:7f8:4::7357:1 | 0 | 2 |
Up | AS29550 | SIMPLYTRANSIT Simply Transit Ltd, GB | 195.66.224.223 | 51 | 0 |
Up | AS30844 | LIQUID-AS Liquid Telecommunications Ltd, GB | 195.66.224.68 | 3004 | 0 |
Up | AS31122 | DIGIWEB-AS Digiweb ltd, IE | 2001:7f8:4::7992:1 | 0 | 163259 |
Up | AS31727 | NODE4-AS Node4 Limited, GB | 195.66.224.135 | 98 | 0 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 5.57.81.210 | 900321 | 0 |
Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 2001:7f8:17::7bfe:1 | 0 | 167659 |
Up | AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK, US | 195.66.224.31 | 4933 | 0 |
Up | AS34245 | MAGNET-AS Magnet Networks Limited, IE | 195.66.224.208 | 23 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:4::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 5.57.81.174 | 7 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 195.66.225.7 | 7 | 0 |
Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:17::87e6:1 | 0 | 2 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2001:7f8:4::886f:1 | 0 | 168452 |
Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 195.66.227.105 | 899770 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.153 | 104 | 0 |
Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.169 | 104 | 0 |
Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 2001:7f8:17::89c2:1 | 0 | 161803 |
Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 5.57.81.216 | 900225 | 0 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas WLL, BH | 5.57.80.165 | 19 | 0 |
Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas WLL, BH | 2001:7f8:17::89f1:1 | 0 | 14 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox, CI | 2001:7f8:17::903c:1 | 0 | 168385 |
Up | AS36924 | GVA-Canalbox, CI | 5.57.81.76 | 922467 | 0 |
Up | AS37349 | Aptus, TZ | 195.66.225.219 | 0 | 0 |
Up | AS37349 | Aptus, TZ | 2001:7f8:4::91e5:1 | 0 | 0 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 2001:7f8:4::9359:1 | 0 | 11036 |
Up | AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA, BF | 195.66.226.18 | 177572 | 0 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 195.66.226.97 | 901281 | 0 |
Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 2001:7f8:4::98d2:1 | 0 | 162894 |
Up | AS39202 | GCAP-AS Global Radio Limited, GB | 195.66.225.2 | 1 | 0 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 195.66.226.113 | 899822 | 0 |
Up | AS42473 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 2001:7f8:4::a5e9:1 | 0 | 161705 |
Up | AS47787 | EDGOO EDGOO NETWORKS LLC, US | 195.66.225.212 | 921221 | 0 |
Up | AS47787 | EDGOO EDGOO NETWORKS LLC, US | 2001:7f8:4::baab:1 | 0 | 166138 |
Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 5.57.81.127 | 7 | 0 |
Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 2001:7f8:17::bbc6:1 | 0 | 7 |
Up | AS49375 | AS-NOONEINTERNET No One Internet Ltd, GB | 5.57.80.146 | 7 | 0 |
Up | AS49375 | AS-NOONEINTERNET No One Internet Ltd, GB | 2001:7f8:17::c0df:1 | 0 | 4 |
Up | AS51185 | ONECOM-AS Onecom Global Communications LTD, GB | 195.66.227.90 | 924067 | 0 |
Up | AS51185 | ONECOM-AS Onecom Global Communications LTD, GB | 2001:7f8:4::c7f1:1 | 0 | 55783 |
Up | AS51809 | BRSK BRSK Limited, GB | 195.66.225.232 | 4 | 0 |
Up | AS51809 | BRSK BRSK Limited, GB | 2001:7f8:4::ca61:1 | 0 | 1 |
Up | AS56444 | THECLOUDLIMITED Atmoso Limited, GB | 2001:7f8:4::dc7c:1 | 0 | 0 |
Up | AS56444 | THECLOUDLIMITED Atmoso Limited, GB | 195.66.227.96 | 8 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 195.66.227.203 | 902700 | 0 |
Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2001:7f8:4::e2c9:1 | 0 | 167580 |
Up | AS59816 | SAFEHOSTS Safe Hosts Internet LLP, GB | 5.57.81.253 | 10 | 0 |
