| All ASes |
| 121.50.0.0/21 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 121.100.0.0/20 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 121.200.0.0/19 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 121.255.0.0/16 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 122.0.0.0/24 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 122.50.0.0/21 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 122.100.0.0/20 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 122.200.0.0/19 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 122.255.0.0/16 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 123.0.0.0/24 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 123.50.0.0/21 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 123.100.0.0/20 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 123.200.0.0/19 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 123.255.0.0/16 | is seen by 107 out of 123 ASes | (86 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 75 out of 123 ASes | (60 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 111 out of 123 ASes | (90 %) |
| Baseline 193.0.0.0/21 |
| 121.50.0.0/21 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 121.100.0.0/20 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 121.200.0.0/19 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 121.255.0.0/16 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 122.0.0.0/24 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 122.50.0.0/21 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 122.100.0.0/20 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 122.200.0.0/19 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 122.255.0.0/16 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 123.0.0.0/24 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 123.50.0.0/21 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 123.100.0.0/20 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 123.200.0.0/19 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 123.255.0.0/16 | is seen by 70 out of 75 ASes | (93 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 71 out of 75 ASes | (94 %) |
| Baseline 84.205.83.0/24 |
| 121.50.0.0/21 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 121.100.0.0/20 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 121.200.0.0/19 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 121.255.0.0/16 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 122.0.0.0/24 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 122.50.0.0/21 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 122.100.0.0/20 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 122.200.0.0/19 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 122.255.0.0/16 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 123.0.0.0/24 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 123.50.0.0/21 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 123.100.0.0/20 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 123.200.0.0/19 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 123.255.0.0/16 | is seen by 99 out of 111 ASes | (89 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 71 out of 111 ASes | (63 %) |