| All ASes |
| 121.50.0.0/21 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 121.100.0.0/20 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 121.200.0.0/19 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 121.255.0.0/16 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 122.0.0.0/24 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 122.50.0.0/21 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 122.100.0.0/20 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 122.200.0.0/19 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 122.255.0.0/16 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 123.0.0.0/24 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 123.50.0.0/21 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 123.100.0.0/20 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 123.200.0.0/19 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 123.255.0.0/16 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 70 out of 86 ASes | (81 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 73 out of 86 ASes | (84 %) |
| Baseline 193.0.0.0/21 |
| 121.50.0.0/21 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 121.100.0.0/20 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 121.200.0.0/19 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 121.255.0.0/16 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 122.0.0.0/24 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 122.50.0.0/21 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 122.100.0.0/20 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 122.200.0.0/19 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 122.255.0.0/16 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 123.0.0.0/24 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 123.50.0.0/21 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 123.100.0.0/20 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 123.200.0.0/19 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 123.255.0.0/16 | is seen by 60 out of 70 ASes | (85 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 59 out of 70 ASes | (84 %) |
| Baseline 84.205.83.0/24 |
| 121.50.0.0/21 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 121.100.0.0/20 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 121.200.0.0/19 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 121.255.0.0/16 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 122.0.0.0/24 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 122.50.0.0/21 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 122.100.0.0/20 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 122.200.0.0/19 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 122.255.0.0/16 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 123.0.0.0/24 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 123.50.0.0/21 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 123.100.0.0/20 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 123.200.0.0/19 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 123.255.0.0/16 | is seen by 64 out of 73 ASes | (87 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 59 out of 73 ASes | (80 %) |
For each of the prefixes (121.50.0.0/21 121.100.0.0/20 121.200.0.0/19 121.255.0.0/16 122.0.0.0/24 122.50.0.0/21 122.100.0.0/20 122.200.0.0/19 122.255.0.0/16 123.0.0.0/24 123.50.0.0/21 123.100.0.0/20 123.200.0.0/19 123.255.0.0/16 193.0.0.0/21 84.205.83.0/24), all RIB entries and Updates for a
single day were extracted from the RIS database and from this a list of all
AS Paths seen for each prefix was generated. We class an AS as "seeing" one
of th