De-Bogonising New Address Blocks Report for RIPE NCC - 20070429
Previous day's report |
Next day's report
Summary
| All ASes |
| 92.192.0.0/16 | is seen by 76 out of 101 ASes | (75 %) |
| 92.255.248.0/21 | is seen by 76 out of 101 ASes | (75 %) |
| 93.192.0.0/16 | is seen by 76 out of 101 ASes | (75 %) |
| 93.255.248.0/21 | is seen by 76 out of 101 ASes | (75 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 80 out of 101 ASes | (79 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 86 out of 101 ASes | (85 %) |
| Baseline 193.0.0.0/21 |
| 92.192.0.0/16 | is seen by 64 out of 80 ASes | (80 %) |
| 92.255.248.0/21 | is seen by 64 out of 80 ASes | (80 %) |
| 93.192.0.0/16 | is seen by 64 out of 80 ASes | (80 %) |
| 93.255.248.0/21 | is seen by 64 out of 80 ASes | (80 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 67 out of 80 ASes | (83 %) |
| Baseline 84.205.83.0/24 |
| 92.192.0.0/16 | is seen by 72 out of 86 ASes | (83 %) |
| 92.255.248.0/21 | is seen by 72 out of 86 ASes | (83 %) |
| 93.192.0.0/16 | is seen by 72 out of 86 ASes | (83 %) |
| 93.255.248.0/21 | is seen by 72 out of 86 ASes | (83 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 67 out of 86 ASes | (77 %) |
Details
Column Descriptions: AS Number - autonomous system numbers
seen anywhere in a path to any of the prefixes; Sees ... - a tick
(or 'Y' if viewing this without graphics)
indicates that we see the specified prefix with this AS somewhere in the AS
Path; Peers ... - a tick here indicates that this AS is seen as an
immediate neighbour of the AS announcing the specified prefix.
| AS Number | Sees 92.192.0.0 /16 | Sees 92.255.248.0 /21 | Sees 93.192.0.0 /16 | Sees 93.255.248.0 /21 | Sees 193.0.0.0 /21 | Sees 84.205.83.0 /24 | | | Peers 92.192.0.0 /16 | Peers 92.255.248.0 /21 | Peers 93.192.0.0 /16 | Peers 93.255.248.0 /21 | Peers 193.0.0.0 /21 | Peers 84.205.83.0 /24 |
| 174 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 286 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 513 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 559 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 702 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1103 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 1273 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1299 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
| 1853 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1916 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2118 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2497 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2516 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2857 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3216 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3257 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3267 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3277 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3303 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3320 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 3327 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3333 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3343 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3356 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 3549 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 4589 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 4777 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 5392 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 5511 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 6067 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 6320 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 6453 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |
| 6461 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |
| 6667 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 6695 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 6762 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 7575 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8167 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8210 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 8289 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8331 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8342 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8359 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 8402 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8419 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8434 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8447 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8468 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8596 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8631 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8638 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8763 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8881 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8928 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 10429 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 10764 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 11537 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12350 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12654 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12695 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12779 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12793 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12859 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 12956 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |
| 12976 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12989 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 13237 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 13645 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 14361 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 15837 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 16034 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 16150 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 19401 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20483 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20485 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20562 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |
| 20640 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20932 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |
| 20965 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 21202 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 22548 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 22691 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 24875 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 25232 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |
| 25462 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 25577 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 26943 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 27664 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 27750 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 28895 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 28917 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 29222 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 29636 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 29686 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 30844 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 30912 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 31477 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 34245 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 34347 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 39202 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 39637 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
Some Explanations...
Not seeing the RIPE NCC's prefix 193.0.0.0/21 is probably caused
by seeing one of the other prefixes from a peer which does not provide the
RIS with a full feed.
Seeing the /16 but not the /21 in the new allocations is probably caused by
incorrect prefix length based filtering somewhere along the line.
Seeing the newly allocated prefixes but not the 195.80.239.0/24 prefix is
probably caused by filtering based on the RIR's minimum allocation size
somewhere.
How these statistics were gathered
For each of the prefixes (92.192.0.0/16 92.255.248.0/21 93.192.0.0/16 93.255.248.0/21 193.0.0.0/21 84.205.83.0/24), all RIB entries and Updates for a
single day were extracted from the RIS database and from this a list of all
AS Paths seen for each prefix was generated. We class an AS as "seeing" one
of the prefixes if that AS appears anywhere in an AS Path to that prefix.
That an AS is shown as not seeing a particular prefix only indicates that
this does not appear in the RIS.
All AS Paths...
|
13645 1273 1103 12654
3356 1273 1103 12654
8331 12695 12695 3356 1273 1103 12654
12779 3356 1273 1103 12654
25462 3356 3356 1273 1103 12654
12859 1103 12654
1916 27750 19401 1103 12654
1853 20965 1103 12654
559 20965 1103 12654
513 559 20965 1103 12654
12350 513 559 20965 1103 12654
7575 20965 1103 12654
8434 8210 1103 12654
22548 10429 12956 12654
28895 1299 12654
28917 1299 12654
34347 1299 12654
16150 12654
12859 16150 12654
13237 20562 12654
3333 20562 12654
20932 12654
286 25232 12654
29222 286 25232 12654
27664 3549 286 25232 12654
513 286 25232 12654
7575 11537 10764 513 286 25232 12654
1853 20965 11537 513 513 286 25232 12654
559 20965 11537 513 513 286 25232 12654
1916 27750 11537 513 513 286 25232 12654
7575 11537 513 513 286 25232 12654
8596 286 25232 12654
12350 8928 25232 12654
12779 8928 25232 12654
25462 16150 8928 25232 12654
21202 8928 25232 12654
5392 8928 25232 12654
8434 8928 25232 12654
25462 12654
8331 12695 25462 12654
34347 12793 25462 12654
13237 25462 12654
13645 25462 12654
15837 25462 12654
16034 25462 12654
20485 25462 12654
20483 2118 25462 12654
21202 25462 12654
22691 25462 12654
39202 25577 25462 12654
2857 25462 12654
29636 25462 12654
30844 25462 12654
3257 25462 12654
5392 3257 25462 12654
3277 3267 3343 25462 12654
3356 25462 12654
12779 3356 25462 12654
34245 25462 12654
4589 25462 12654
6667 25462 12654
6695 25462 12654
13237 8881 8638 6695 25462 12654
1299 8881 8881 8881 8881 8881 8638 6695 25462 12654
28917 1299 8881 8881 8881 8881 8881 8638 6695 25462 12654
34347 1299 8881 8881 8881 8881 8881 8638 6695 25462 12654
7575 25462 12654
8331 8402 25462 12654
8419 25462 12654
8468 25462 12654
28895 8631 25462 12654
28917 8631 25462 12654
8331 8631 25462 12654
8763 25462 12654
21202 30912 8928 25462 12654
26943 12654
20485 6453 12654
29222 3303 6453 12654
27664 3549 6453 12654
6762 6453 12654
28895 3216 702 6453 12654
22548 8167 6453 12654
12793 6461 12654
14361 6461 12654
20640 6461 12654
2497 6461 12654
4777 2516 6461 12654
286 6461 12654
8596 286 6461 12654
5511 6461 12654
6067 6461 12654
6762 6461 12654
20483 2118 8342 6461 12654
8447 6461 12654
8359 12654
3333
1103 3333
13645 1273 1103 3333
22691 1273 1103 3333
1853 20965 1103 3333
1916 27750 20965 1103 3333
559 20965 1103 3333
7575 20965 1103 3333
27664 3549 1103 3333
12859 3333
12793 12859 3333
15837 12859 3333
12779 174 12859 3333
21202 174 12859 3333
25462 174 12859 3333
5392 174 12859 3333
20562 12859 3333
20640 12859 3333
24875 12859 3333
2857 12859 3333
286 12859 3333
29222 286 12859 3333
513 286 12859 3333
8596 286 12859 3333
31477 12859 3333
20483 12976 3327 12859 3333
39637 12859 3333
6461 12859 3333
14361 6461 12859 3333
6695 12859 3333
8763 12859 3333
28895 1299 3333
28917 1299 3333
34347 1299 3333
13237 3333
20932 3333
25232 3333
25462 3333
3277 3267 3343 25462 3333
26943 3333
286 3333
12989 286 3333
29686 3333
12350 3320 3333
22548 8167 3320 3333
8289 3320 3333
3356 3333
8331 12695 12695 3356 3333
2497 3356 3333
4777 2497 3356 3333
30844 3356 3333
4589 3333
5511 3333
6320 3333
16034 6320 3333
20485 6320 3333
29636 6320 3333
34245 6320 3333
39202 6320 3333
6067 6320 3333
6453 6320 3333
8419 6320 3333
8447 6320 3333
8468 6320 3333
6667 3333
6762 3333
8434 8210 3333
8359 3333
|
|