De-Bogonising New Address Blocks Report for RIPE NCC - 20061020
Previous day's report |
Next day's report
Summary
| All ASes |
| 78.255.248.0/21 | is seen by 78 out of 98 ASes | (79 %) |
| 79.255.248.0/21 | is seen by 78 out of 98 ASes | (79 %) |
| 78.192.0.0/16 | is seen by 78 out of 98 ASes | (79 %) |
| 79.192.0.0/16 | is seen by 78 out of 98 ASes | (79 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 78 out of 98 ASes | (79 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 82 out of 98 ASes | (83 %) |
| Baseline 193.0.0.0/21 |
| 78.255.248.0/21 | is seen by 63 out of 78 ASes | (80 %) |
| 79.255.248.0/21 | is seen by 63 out of 78 ASes | (80 %) |
| 78.192.0.0/16 | is seen by 63 out of 78 ASes | (80 %) |
| 79.192.0.0/16 | is seen by 63 out of 78 ASes | (80 %) |
| 84.205.83.0/24 | is seen by 67 out of 78 ASes | (85 %) |
| Baseline 84.205.83.0/24 |
| 78.255.248.0/21 | is seen by 71 out of 82 ASes | (86 %) |
| 79.255.248.0/21 | is seen by 71 out of 82 ASes | (86 %) |
| 78.192.0.0/16 | is seen by 71 out of 82 ASes | (86 %) |
| 79.192.0.0/16 | is seen by 71 out of 82 ASes | (86 %) |
| 193.0.0.0/21 | is seen by 67 out of 82 ASes | (81 %) |
Details
Column Descriptions: AS Number - autonomous system numbers
seen anywhere in a path to any of the prefixes; Sees ... - a tick
(or 'Y' if viewing this without graphics)
indicates that we see the specified prefix with this AS somewhere in the AS
Path; Peers ... - a tick here indicates that this AS is seen as an
immediate neighbour of the AS announcing the specified prefix.
| AS Number | Sees 78.255.248.0 /21 | Sees 79.255.248.0 /21 | Sees 78.192.0.0 /16 | Sees 79.192.0.0 /16 | Sees 193.0.0.0 /21 | Sees 84.205.83.0 /24 | | | Peers 78.255.248.0 /21 | Peers 79.255.248.0 /21 | Peers 78.192.0.0 /16 | Peers 79.192.0.0 /16 | Peers 193.0.0.0 /21 | Peers 84.205.83.0 /24 |
| 174 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 286 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 513 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 559 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 701 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 702 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1103 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 1221 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1239 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1273 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1299 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 1853 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 1901 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2497 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2852 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2857 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2914 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |
| 3257 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 3267 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3277 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3333 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3343 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3356 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 3549 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 3741 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 4230 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 4608 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 4637 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 4777 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 5392 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 5417 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 5511 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 6067 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 6140 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 6320 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 6453 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |
| 6461 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 6695 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 6762 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6881 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 7018 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 7575 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8167 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8195 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 8210 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8331 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8342 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8419 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8434 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8447 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8468 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8596 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8631 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8763 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8820 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 8928 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 10764 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 11537 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12350 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12654 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12695 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12779 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12793 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 12859 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 12976 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 13030 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 13237 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 13645 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 15435 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 15756 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 15835 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 15837 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 16150 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 16186 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 16215 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20483 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20485 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20562 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |
| 20640 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 20932 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 20965 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 21202 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 22548 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 22691 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 25232 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |
| 25462 |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 25512 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 27664 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 28895 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 28917 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 29329 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 29686 |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | |
| 30844 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 31283 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 31715 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 34225 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 39202 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 39637 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
Some Explanations...
Not seeing the RIPE NCC's prefix 193.0.0.0/21 is probably caused
by seeing one of the other prefixes from a peer which does not provide the
RIS with a full feed.
Seeing the /16 but not the /21 in the new allocations is probably caused by
incorrect prefix length based filtering somewhere along the line.
Seeing the newly allocated prefixes but not the 195.80.239.0/24 prefix is
probably caused by filtering based on the RIR's minimum allocation size
somewhere.
How these statistics were gathered
For each of the prefixes (78.255.248.0/21 79.255.248.0/21 78.192.0.0/16 79.192.0.0/16 193.0.0.0/21 84.205.83.0/24), all RIB entries and Updates for a
single day were extracted from the RIS database and from this a list of all
AS Paths seen for each prefix was generated. We class an AS as "seeing" one
of the prefixes if that AS appears anywhere in an AS Path to that prefix.
That an AS is shown as not seeing a particular prefix only indicates that
this does not appear in the RIS.
All AS Paths...
|
28895 1299 12654
28917 1299 12654
8447 1299 12654
16150 12654
12859 16150 12654
20483 12976 8195 16150 12654
3277 20483 12976 8195 16150 12654
8331 20483 12976 8195 16150 12654
29329 8631 20483 12976 8195 16150 12654
3277 8631 20483 12976 8195 16150 12654
12859 20562 12654
13030 20562 12654
13237 20562 12654
15435 20562 12654
286 20562 12654
3333 20562 12654
5417 20562 12654
8434 8210 20562 12654
20932 12654
16215 174 25232 12654
20640 174 25232 12654
5511 174 25232 12654
8434 174 25232 12654
8763 174 25232 12654
286 25232 12654
3549 286 25232 12654
513 286 25232 12654
7575 11537 10764 513 286 25232 12654
1103 20965 11537 513 513 286 25232 12654
1853 20965 11537 513 513 286 25232 12654
559 20965 11537 513 513 286 25232 12654
8763 6461 25232 12654
8447 25232 12654
12350 8928 25232 12654
12779 8928 25232 12654
22691 8928 25232 12654
5392 8928 25232 12654
6881 8928 25232 12654
25462 12654
1103 25462 12654
12793 25462 12654
8596 12793 25462 12654
12859 25462 12654
13030 25462 12654
13237 25462 12654
13645 25462 12654
20483 12976 15835 15756 25462 12654
3277 20483 12976 15835 15756 25462 12654
8331 20483 12976 15835 15756 25462 12654
29329 8631 20483 12976 15835 15756 25462 12654
15837 25462 12654
8342 16150 25462 12654
16215 25462 12654
8596 1901 25462 12654
20485 25462 12654
21202 25462 12654
2497 25462 12654
2857 25462 12654
286 25462 12654
29686 25462 12654
30844 25462 12654
31715 25462 12654
3257 25462 12654
1853 2852 3257 25462 12654
6881 3257 25462 12654
3356 25462 12654
12779 3356 25462 12654
3741 25462 12654
39202 25462 12654
6067 25462 12654
20640 6695 25462 12654
8763 6695 25462 12654
20483 12976 8195 25462 12654
3277 20483 12976 8195 25462 12654
8331 20483 12976 8195 25462 12654
29329 8631 20483 12976 8195 25462 12654
3277 8631 20483 12976 8195 25462 12654
8419 25462 12654
8468 25462 12654
22691 2914 12654
2497 6453 12654
4777 2497 6453 12654
286 6453 12654
16186 31283 6453 12654
3549 6453 12654
513 3549 3549 6453 12654
12350 513 3549 3549 6453 12654
5392 3549 6453 12654
4608 1221 4637 6453 12654
5511 6453 12654
7018 6453 12654
6881 25512 702 6453 12654
6762 12654
6140 1239 6762 12654
286 6762 12654
27664 3549 6762 12654
8342 701 6762 12654
7575 6762 12654
22548 8167 6762 12654
3333
1103 3333
13645 1273 1103 3333
22691 1273 1103 3333
1853 20965 1103 3333
559 20965 1103 3333
7575 20965 1103 3333
3549 1103 3333
27664 3549 1103 3333
12859 3333
12793 12859 3333
15837 12859 3333
16215 174 12859 3333
25232 174 12859 3333
5392 174 12859 3333
5511 174 12859 3333
8447 174 12859 3333
20562 12859 3333
20640 12859 3333
2857 12859 3333
286 12859 3333
513 286 12859 3333
39637 12859 3333
8763 12859 3333
34225 8820 12859 3333
28895 1299 3333
28917 1299 3333
13030 3333
13237 3333
15435 3333
20932 3333
25462 3333
3277 3267 3343 25462 3333
286 3333
29686 3333
12350 3257 3333
8596 1901 3257 3333
6881 25512 3257 3333
3356 3333
8331 12695 12695 3356 3333
12779 3356 3333
2497 3356 3333
4777 2497 3356 3333
30844 3356 3333
4608 1221 4637 3356 3333
22548 4230 701 3356 3333
7018 3356 3333
5417 3333
20485 6320 3333
31715 6320 3333
3741 6320 3333
39202 6320 3333
6067 6320 3333
6453 6320 3333
16186 31283 6453 6320 3333
8342 6320 3333
8419 6320 3333
8468 6320 3333
6762 3333
20483 12976 8195 3333
|
|